Соперники: ГДЮЦ Спортивный | 2017 | Кубок Открытия |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
ФК Русь | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 11 |
Янг Бойз | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 8 |
ВГИК | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 8 |
Грязи | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 6 |
Торпедо | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 3 |
Импульс | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 4 |
Бухта | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 10 |
Мартин Юнайтед | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 - 6 |
Монреаль | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 12 |
ФК Топоры | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 5 |
Крымнаш | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 17 |
Ладья | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 - 8 |
Союз | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 11 |
Бардак | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 10 |
Легенда | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 12 |
Олимпик | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 8 |
Партизаны | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 14 |
Mighty Ducks | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 5 |
Сатурн | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 4 |
ЛФК Бухарест | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Орбита | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
ЛФК Факел | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 - 5 |
Шинторг | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
Бекарт Липецк | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Телемир | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Прогресс | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 |
Новолипецкая металлобаза | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 7 |
Ростелеком | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::