Информация о команде: Феникс | 2014 | Кубок Золотая Осень
История выступлений |
Турнир | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
2024 | Кубок Золотая осень. Отборочные | 6 | 4 | 7 | 2/1/1 | 23:20 | 13 |
2014 | Летний Чемпионат. Первый дивизион. Плэй-офф | 8 | 2 | 3 | 1/0/1 | 3:6 | 0 |
2016 | Зимний Чемпионат. Первый дивизион | 5 | 11 | 17 | 5/2/4 | 40:40 | 15 |
2013 | Летний Чемпионат. Первый дивизион. Группа B | 8 | 28 | 39 | 12/3/13 | 104:111 | 14 |
2024 | Зимний Чемпионат. 4 дивизион. Лига B | 5 | 12 | 23 | 7/2/3 | 73:56 | 13 |
2014 | Кубок ЛФЛ | 44 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:5 | 0 |
2015 | Кубок ЛФЛ | 13 | 3 | 4 | 1/1/1 | 12:12 | 0 |
2023 | Кубок Золотая осень. Отборочные | 10 | 9 | 0 | 0/0/9 | 21:78 | 12 |
2014 | Летний Чемпионат. Первый дивизион | 2 | 26 | 50 | 15/5/6 | 96:72 | 17 |
2015 | Летний Чемпионат. Первый дивизион | 9 | 26 | 29 | 8/5/13 | 97:104 | 16 |
2016 | Кубок Премьер-Лиги | 6 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2014 | Зимний Чемпионат. Первый дивизион | 10 | 11 | 10 | 3/1/7 | 40:44 | 14 |
2015 | Зимний Чемпионат. Второй дивизион | 6 | 11 | 17 | 5/2/4 | 50:37 | 13 |
2016 | Кубок ЛФЛ | 38 | 2 | 1 | 0/1/1 | 7:10 | 0 |
2013 | Кубок Золотая Осень | 8 | 12 | 14 | 4/2/6 | 58:41 | 15 |
2014 | Кубок Золотая Осень. Плэй-офф | 3 | 3 | 6 | 2/0/1 | 15:14 | 0 |
2016 | Летний Чемпионат. Высший дивизион | 11 | 10 | 3 | 1/0/9 | 26:74 | 16 |
2013 | Кубок ЛФЛ | 27 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:6 | 0 |
2014 | Кубок Золотая Осень | 3 | 9 | 19 | 6/1/2 | 66:46 | 15 |
2016 | Летний Чемпионат. Премьер лига | 5 | 10 | 15 | 5/0/5 | 35:46 | 17 |
2013 | Летний чемпионат. Первый дивизион. Плэй-офф | 15 | 2 | 0 | 0/0/2 | 2:11 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::