Соперники: Зингер | 2015 | Кубок ЛФЛ |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Импульс | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 - 26 |
Спарта | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 - 21 |
Янг Бойз | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 - 14 |
Легион | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 - 28 |
ЁмоЁ | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 14 |
Сокол | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 - 4 |
Викинг | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 7 |
Асмарал | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 - 13 |
Бланш | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 - 24 |
Союз | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 10 |
Брест | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 27 |
Крымнаш | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 - 10 |
Бригантина | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 - 14 |
Брайтон | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 - 5 |
Витязь | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 7 |
МЦПО | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
Вымпел | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 15 |
Арсенал | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 8 |
РЖД Движенец | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 21 |
Стимул | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 16 |
ЛФК Фащёвка | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 15 |
Фортуна | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 15 |
Комета | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 11 |
Локомотив | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 7 |
Магнум | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 4 |
Футбол в 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 6 |
Титан-МКС | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Инициатива | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 12 |
Алмаз2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 7 |
Промсвязьбанк | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
Трактор | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
ДЮСШ12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 9 |
Держава | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::