Соперники: Крымнаш | 2017 | Кубок ЛФЛ |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Янг Бойз | 6 | 3 | 2 | 1 | 40 - 28 |
Партизаны | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 - 20 |
Брайтон | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 - 10 |
ФК Русь | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 - 7 |
МЦПО | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 - 27 |
Бланш | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 - 30 |
Олимпик | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 - 10 |
Мартин Юнайтед | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 - 6 |
Импульс | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 - 20 |
Исход | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 - 16 |
Телемир 2.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 - 18 |
Мечта | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 - 23 |
ФК Топоры | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 - 5 |
Дрова | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 12 |
Промсвязьбанк | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 - 11 |
Бардак | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 9 |
Легенда | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 15 |
Бастион | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 - 19 |
Зингер | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 - 9 |
Крузенштерн | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 8 |
Арсенал | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 - 12 |
Комета | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 15 |
Монреаль | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 - 6 |
ЛФК Вершина | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 - 4 |
ГДЮЦ Спортивный | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 8 |
Бухта | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 5 |
Бруклин | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 4 |
Сокол | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 3 |
Викинг | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 8 |
Энергия | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 - 10 |
Торпедо | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 - 4 |
ВГИК | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 8 |
ЁмоЁ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 5 |
ФК Восход | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 21 |
ЛФК Фащёвка | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 8 |
Точка Опоры | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 13 |
ЛАСК | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 22 |
ЛФК Университетский | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 15 |
Спарта | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 - 6 |
МФК Авангард | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 10 |
Брест | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 8 |
Ника | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 4 |
Борино | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
Аякс | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Вымпел | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 - 10 |
Синявка | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 7 |
Скайлайн | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 |
Сокол | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 |
Бекарт Липецк | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
Глобал Стандарт | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
ЛКС-М | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 9 |
Звезда | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::