Осенний Кубок 2023
No matches
Группа А
М | Команда | Игры | ГЗ | ГП | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Парус | 6 | 39 | 10 | 18 |
2 | МФК Йокохама | 6 | 27 | 27 | 9 |
3 | ФК Авиор | 6 | 30 | 19 | 9 |
4 | Сатурн | 6 | 16 | 56 | 0 |
Группа B
М | Команда | Игры | ГЗ | ГП | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Катюша | 6 | 31 | 5 | 16 |
2 | ЦЕМРОС | 6 | 33 | 21 | 13 |
3 | Центр Качества | 6 | 18 | 33 | 4 |
4 | Липка | 6 | 14 | 37 | 1 |
Группа C
М | Команда | Игры | ГЗ | ГП | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Стикс | 6 | 19 | 22 | 10 |
2 | Кривец-Птица | 6 | 33 | 22 | 10 |
3 | Авиатор | 6 | 20 | 23 | 9 |
4 | Вымпел | 6 | 18 | 23 | 6 |
Группа D
М | Команда | Игры | ГЗ | ГП | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | МФК Приятель | 6 | 49 | 29 | 14 |
2 | FRIENDS | 6 | 31 | 24 | 13 |
3 | Строитель | 6 | 36 | 43 | 7 |
4 | Импульс | 6 | 24 | 44 | 0 |