Соперники: Авангард | 2013 | Кубок Золотая Осень. Плэй-офф |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Феникс | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 - 18 |
Липецк-МОС | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 - 12 |
ЛФК им. Есенина | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 - 8 |
Электроэнергетика | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 - 14 |
Стар | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 10 |
Профи | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 11 |
Дружба-24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 3 |
Финиш | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 |
Патриот | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 - 12 |
РЖД Движенец | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 15 |
Спорт-Липецк | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 10 |
СУ-48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 7 |
Форсаж | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 6 |
ДЮСШ12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
КПРФ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 9 |
Клоповник | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
Галактикос | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 4 |
Молодость | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 6 |
Янг Бойз | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 3 |
Фортуна | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 5 |
Алмаз48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 5 |
ЛАСК | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 5 |
Олимп | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Исход | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Чайка | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Липецкэнерго | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 8 |
ФК ЛИК | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 |
Атлетик | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
Штурм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::