Соперники: Легион | 2014 | Кубок Надежды |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Стимул | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 - 27 |
Янг Бойз | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 - 19 |
Спарта | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 - 12 |
Зингер | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 - 20 |
Исход | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 10 |
Витязь | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 - 21 |
Вымпел | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 16 |
Бригантина | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 - 16 |
Союз | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 13 |
Звезда | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 - 16 |
Титан-МКС | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 - 12 |
Альфа48 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 - 14 |
Асмарал | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 - 9 |
Трактор | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 15 |
Атлетик | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 12 |
РЖД Движенец | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 15 |
Штурм | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 18 |
FRIENDS | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
Стар | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 17 |
Метеор | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 14 |
ЛКЗ | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 14 |
Каскад | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 7 |
Тополь-М | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 8 |
Фортуна | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 8 |
Энергетик | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 11 |
Патриот | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
ЛФК им. Есенина | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 - 15 |
Альфа-ТПП | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 17 |
Вектор | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 13 |
Импульс | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 9 |
Беркут | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 17 |
Сокол | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 14 |
ЁмоЁ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 |
Пламя | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 5 |
Янтарь | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 19 |
Брест | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 10 |
МФК Йокохама | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Стикс | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 5 |
Прогресс | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 2 |
Липецк Леспром | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
Арсенал | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
Липфилд | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
КПРФ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
Молодость | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 - 5 |
Инициатива | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::