Состав: FRIENDS [FRIENDS] | 2017 | Осеннее первенство. Лига А |
Вратарь | Дата рождения (возраст): | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юрий Порядин | 13. Декабрь 1989 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Всего | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Защитник | Дата рождения (возраст): | |||||||||||
Сергей Епифанов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Кирилл Нитченко | 18. Май 1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Сергей Уколов | 23. Май 1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Всего | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Нападающий | Дата рождения (возраст): | |||||||||||
Антон Бадиков | 20. Ноябрь 1997 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Михаил Васильев | 27. Декабрь 1989 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Артур Кудеян | 05. Апрель 1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Дмитрий Правильников | 12. Ноябрь 1989 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Виктор Хромин | 11. Август 1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Роман Караваев | 09. Июнь 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Александр Филяев | 07. Август 1987 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Денис Шадрин | 04. Июнь 1984 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Всего | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Универсал | Дата рождения (возраст): | |||||||||||
Антон Фарафонов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Всего | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::