Соперники: Спасское | 2013 | Кубок ЛФЛ |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Вымпел | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 9 |
Липецк Леспром | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 5 |
Пионер | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 6 |
Шахтер Юнайтед | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 6 |
Профи | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 6 |
Феникс | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 5 |
МИПиЭ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 |
СУ-48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Градус | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 - 25 |
Патриот | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 - 11 |
Спарта | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 11 |
ЁмоЁ | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 6 |
Ника | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 12 |
ЛФК им. Есенина | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 7 |
Ред Булл | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 5 |
FRIENDS | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 5 |
Бригантина | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 4 |
Звезда | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Альфа48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 6 |
Топоры | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 7 |
Глобал Стандарт | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 |
Липецкэнерго | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 8 |
МФК РИФ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
Телемир 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Бекарт Липецк | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 9 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::