Соперники: Победитель | 2019 | Кубок Открытия |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Градус | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 10 |
ФК Восход | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 1 |
Телемир 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Строитель | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
СУ-48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::