Соперники: Шахтёр Сити | 2019 | Кубок Золотая Осень |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Липка | 10 | 4 | 1 | 5 | 38 - 43 |
МФК Империя | 7 | 3 | 1 | 3 | 38 - 35 |
Партизаны | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 - 24 |
ФК Алгоритм | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 - 6 |
Сатурн | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 - 12 |
ППГ-Индастриз | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 - 6 |
МФК Елецкий | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 - 11 |
ФК Троицкое | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 - 8 |
ФК Русь | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 8 |
Витязь(Плеханово) | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 9 |
ЛФК Факел | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 4 |
Касансай | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 - 9 |
ФК Пегас | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 11 |
ФК Тыловик | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 - 7 |
Автоюрист | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 12 |
ФК Денди | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 9 |
ФК Сенцово | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 8 |
Дрова | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 10 |
КТЛ | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 14 |
Орбита | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 10 |
Строитель | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 - 9 |
Метеор 93 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 13 |
Бекарт Липецк | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 7 |
Колос | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 7 |
SYNDICATE | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 9 |
Вегас | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 2 |
Ростелеком-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 3 |
Парк | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 7 |
Шинторг | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 5 |
Рэдалит | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Электроэнергетика | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Град | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
ЛФК Бухарест | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Тайфун | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Усмань-Магистраль | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 7 |
ЛАСК | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 8 |
ФК Нилан | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 10 |
МФК Приятель | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
МФК Сюрприз | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 9 |
ФК «ВГ» | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Old School | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 |
Амкал | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
ВГИК | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
ГДЮЦ Спортивный | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
Закат | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 8 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::