Соперники: КТЛ | 2021 | Кубок Открытия |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
SYNDICATE | 6 | 3 | 2 | 1 | 29 - 23 |
МЦПО | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 - 2 |
ФК Нилан | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 12 |
ЦЕМРОС | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 - 13 |
Импульс | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 - 14 |
Партизаны | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 - 3 |
ФК Катюша | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 - 4 |
ФК Авиор | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 - 5 |
Восход | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 9 |
МФК Елецкий | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 - 7 |
КПРФ | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 - 12 |
Стикс | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 - 5 |
Ладья | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 4 |
Каскад | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 4 |
ФК Алгоритм | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 3 |
FRIENDS | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 0 |
ЛГПУ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 4 |
ППГ-Индастриз | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 4 |
Телемир | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 2 |
Град | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 4 |
МФК ЛКС-д | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
Метстройальянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Закат | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
К-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Витязь(Плеханово) | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 8 |
Вымпел | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::