Соперники: Строитель | 2021 | Кубок Золотая Осень. Отборочные |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Покер | 20 | 4 | 2 | 14 | 64 - 100 |
Телемир | 17 | 10 | 1 | 6 | 86 - 76 |
СУ-48 | 15 | 5 | 2 | 8 | 39 - 60 |
FRIENDS | 14 | 4 | 1 | 9 | 47 - 72 |
Каскад | 13 | 5 | 3 | 5 | 47 - 49 |
Центр 01 | 13 | 4 | 2 | 7 | 62 - 79 |
К-19 | 12 | 0 | 0 | 12 | 24 - 93 |
КПРФ | 10 | 1 | 0 | 9 | 28 - 88 |
МФК Елецкий | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 - 37 |
Центр Качества | 8 | 5 | 1 | 2 | 39 - 38 |
МЦПО | 8 | 5 | 0 | 3 | 37 - 33 |
Вымпел | 8 | 3 | 2 | 3 | 42 - 48 |
МФК Йокохама | 8 | 2 | 1 | 5 | 28 - 32 |
Электроэнергетика | 7 | 4 | 3 | 0 | 32 - 24 |
Партизаны | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 - 22 |
Экотех | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 - 19 |
Авиатор | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 - 30 |
Градус | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 - 32 |
Синички | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 - 41 |
Шахтер Юнайтед | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 - 33 |
Импульс | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 - 19 |
Закат | 5 | 4 | 1 | 0 | 38 - 22 |
Липецкэнерго | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 - 18 |
Парус | 5 | 2 | 2 | 1 | 25 - 26 |
Профи | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 - 16 |
Метстройальянс | 5 | 1 | 2 | 2 | 20 - 24 |
Кривец-Птица | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 - 26 |
Буйволы | 5 | 0 | 1 | 4 | 19 - 37 |
Донское ЛПУМГ | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 - 33 |
Форест | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 - 27 |
Луч | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 - 11 |
Хоум Кредит Банк | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 - 12 |
Атлетик | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 - 10 |
ЛГПУ | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 - 23 |
Темп | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 - 18 |
Интер-Development | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 - 18 |
ФК Троицкое | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 18 |
Бардак | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 - 21 |
Штурм | 4 | 0 | 1 | 3 | 15 - 36 |
Стикс | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 - 21 |
Ожога | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 - 20 |
ЛТЗ | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 48 |
Босфор | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 4 |
Атлеты ЛГТУ | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 - 12 |
Дружба | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 15 |
Торпедо | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 8 |
Крузенштерн | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 - 14 |
Легенда | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 - 11 |
Вертушка | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 - 19 |
Партизан | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 - 15 |
Метеор 93 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 13 |
Колос | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 11 |
Феникс-Липецк | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 9 |
Патриот | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 11 |
МФК Приятель | 3 | 0 | 1 | 2 | 21 - 28 |
Ладья | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 - 20 |
Ростелеком | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 - 25 |
Альянс-Кудинов | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 - 14 |
ЮНИТ | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 - 14 |
МФК ЛипецкКомплексСтрой | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 19 |
Феникс | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 - 15 |
Чарльз барбершоп | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 5 |
Л-ПАК | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 4 |
МФК СпецЭнергоСтрой | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 2 |
ФК Катюша | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 4 |
МФК Империя | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 3 |
Стар | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 5 |
We Fry | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 - 13 |
ФК Авиор | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 12 |
Липка | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 - 7 |
Чайка | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 10 |
Телемир 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 10 |
Витязь | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 4 |
ЛЭСК | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 8 |
Сатурн | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 5 |
Политех | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
ФК Нилан | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 8 |
Союз | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
ЛАСК | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 - 15 |
Инсайт-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 12 |
Авиатор-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 11 |
Каликино | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 11 |
МФК ЛКС-д | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 12 |
Ростелеком-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 15 |
ФК Сенцово | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 - 0 |
Мартин Юнайтед | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 1 |
Липецк-МОС | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 3 |
Стикс-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 4 |
ФК Тыловик | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 7 |
SYNDICATE-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 5 |
ЕТМ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
МФК АМР | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 5 |
Тайфун | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
ГК ЛСП | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Усмань-Магистраль | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
Борино | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 7 |
Атлант | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 |
Беркут | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
Восход | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 8 |
ЛГТУ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
Миллен-Авто | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 |
КТЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 8 |
Елецкое УМГ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 8 |
ФК Зимарово | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
ФК ЛЗГТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 9 |
ЛТЗ-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
Энергия | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
ЁмоЁ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 8 |
Бастион | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::