Соперники: ЛГТУ | 2023 | Зимний Чемпионат. Премьер-лига |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
КПРФ | 23 | 8 | 4 | 11 | 81 - 102 |
EMEX.RU | 18 | 5 | 2 | 11 | 70 - 94 |
СУ-48 | 15 | 7 | 1 | 7 | 68 - 66 |
FRIENDS | 11 | 7 | 0 | 4 | 48 - 42 |
К-19 | 10 | 6 | 0 | 4 | 37 - 43 |
Феникс-Липецк | 8 | 5 | 1 | 2 | 35 - 30 |
Колос | 6 | 4 | 1 | 1 | 41 - 17 |
ЦЕМРОС | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 - 16 |
Динамо-УМВД | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 - 19 |
Ожога | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 - 18 |
Грин Хилл | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 - 34 |
Атом | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 - 12 |
Патриот | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 5 |
Градус | 4 | 0 | 3 | 1 | 17 - 25 |
Жемчужина | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 9 |
МФК Йокохама | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 7 |
Профи | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 6 |
ОГЦ | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 - 12 |
Вымпел | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 8 |
МФК ЛКС-д | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 10 |
Феникс | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 - 8 |
Ростелеком | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 - 4 |
Стикс | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 2 |
SYNDICATE | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 7 |
Босфор | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 0 |
Чарльз барбершоп | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 6 |
АФ Елецкий | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 5 |
Альфа-ТПП | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 4 |
ЛКС-Динамо | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 6 |
ЛТЗ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 |
Крузенштерн | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 2 |
Престиж | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 5 |
Синявка | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 5 |
Елецкий пивовар | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 4 |
Метеор | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 2 |
Экотех | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 6 |
Беркут | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 0 |
Бригантина | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 0 |
Графт | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
Парус | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
Союз | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Интер-Development | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Донское ЛПУМГ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
ЛИКК | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Лимак | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Форест | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Миллен-Авто | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Звезда | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
Шахтер Юнайтед | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::