Соперники: Шахтер Юнайтед | 2023 | Летний Чемпионат. 2 дивизион |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Вымпел | 9 | 7 | 1 | 1 | 57 - 40 |
Бардак | 8 | 5 | 3 | 0 | 31 - 13 |
FRIENDS | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 - 27 |
Строитель | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 - 14 |
ФК Русь | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 - 9 |
Елецкий пивовар | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 - 7 |
ЁмоЁ | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 - 15 |
Липецкэнерго | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 - 25 |
ФК Сенцово | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 - 17 |
МФК Елецкий | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 - 12 |
МФК Йокохама | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 - 16 |
Босфор | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 - 23 |
Исход | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 - 10 |
Ника | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 - 7 |
Стикс | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 - 6 |
Патриот | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 - 7 |
Закат | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 6 |
Чайка | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 9 |
Профи | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 - 13 |
Электроэнергетика | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 - 14 |
Партизаны | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 - 14 |
Медведи (Елец) | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 - 23 |
Ультрас | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 - 11 |
Парус | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 - 24 |
Каскад | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 - 12 |
Феникс | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 - 12 |
Кривец-Птица | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 - 21 |
Янг Бойз | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 - 12 |
Торпедо | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 - 1 |
ВГИК | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 - 7 |
Локомотив | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 - 14 |
ФК Пегас | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 - 6 |
Дрова | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 - 6 |
Грязи | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 - 12 |
ОГЦ | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 - 11 |
Центр Качества | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 - 15 |
Липка | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 - 8 |
Олимпик | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 - 8 |
Экотех | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 11 |
ЛЗГТ | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 - 11 |
Телемир | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 15 |
КПРФ | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 - 24 |
ЛТЗ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 25 |
Импульс | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 - 5 |
Шахтёр Сити | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 6 |
Braubauer | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 2 |
Липецк Леспром | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 4 |
Пионер | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 4 |
МЦПО | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 2 |
Тюшевка(Грязи) | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 5 |
Беркут | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 4 |
Атлетик | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 4 |
Союз | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 |
ЛФК им. Есенина | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
Буйволы | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 12 |
Телемир 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 6 |
ФК Троицкое | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 11 |
Янтарь | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 8 |
Крузенштерн | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 6 |
Покер | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 11 |
Градус | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 10 |
Спарта | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 3 |
ДЮСШ12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
Звезда | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 9 |
МИПиЭ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 3 |
РЖД Движенец | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 6 |
Берсерк | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 12 |
Спасское | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 12 |
ФК Нилан | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 11 |
Метеор | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 9 |
Усмань-Магистраль | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 9 |
Дружба | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 11 |
СУ-48 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
ЕТМ | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 - 2 |
Топаз | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 - 6 |
Фортуна | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 7 |
Атлеты ЛГТУ | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 2 |
Сатурн | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 1 |
ФК Тыловик | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 2 |
Л-ПАК | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Центр 01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Брайтон | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Клоповник | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Красная машина | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
ФЁСТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Атланта | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 8 |
Модус | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 10 |
Интер-Development | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
Хоум Кредит Банк | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
Бастион | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Липецк-МОС | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::