Соперники: Вымпел | 2024 | Летний Чемпионат. 1/2/3 дивизион. Отборочные |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Стикс | 19 | 11 | 3 | 5 | 92 - 71 |
МЦПО | 12 | 5 | 3 | 4 | 64 - 66 |
Экотех | 12 | 4 | 1 | 7 | 40 - 61 |
Каскад | 11 | 1 | 1 | 9 | 29 - 58 |
Авиатор | 10 | 3 | 0 | 7 | 24 - 47 |
Парус | 9 | 6 | 0 | 3 | 41 - 48 |
МФК Йокохама | 9 | 4 | 1 | 4 | 46 - 43 |
Телемир | 9 | 2 | 3 | 4 | 29 - 38 |
Шахтер Юнайтед | 9 | 1 | 1 | 7 | 40 - 57 |
Электроэнергетика | 9 | 1 | 1 | 7 | 26 - 47 |
Елецкий пивовар | 8 | 5 | 0 | 3 | 50 - 31 |
Строитель | 8 | 3 | 2 | 3 | 48 - 42 |
ЁмоЁ | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 - 28 |
Импульс | 7 | 4 | 2 | 1 | 49 - 29 |
Центр 01 | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 - 33 |
ФК Сенцово | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 - 29 |
Звезда | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 - 21 |
Партизаны | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 - 27 |
ЦЕМРОС | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 - 24 |
Босфор | 6 | 1 | 1 | 4 | 25 - 36 |
Союз | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 - 32 |
FRIENDS | 6 | 0 | 1 | 5 | 19 - 41 |
Покер | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 - 36 |
Дрова | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 - 19 |
Атлетик | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 - 16 |
Янг Бойз | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 - 17 |
Крузенштерн | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 - 19 |
Бекарт Липецк | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 - 21 |
Легенда | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 - 20 |
ОГЦ | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 - 19 |
Бардак | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 - 19 |
Феникс | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 - 35 |
ЛФК им. Есенина | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 - 16 |
Кривец-Птица | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 - 21 |
РЖД Движенец | 5 | 0 | 1 | 4 | 18 - 38 |
ФК Восход | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 - 7 |
Борино | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 - 17 |
Витязь | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 - 7 |
Спарта | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 - 8 |
Легион | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 - 9 |
Бастион | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 11 |
Профи | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 9 |
ЛЗГТ | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 - 22 |
Точка Опоры | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 - 23 |
СУ-48 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 - 22 |
К-19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 44 |
Липка | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 - 8 |
Метстройальянс | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 - 14 |
Фортуна | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 - 11 |
Липецк Леспром | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 9 |
Автоюрист | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 1 |
Бригантина | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 14 |
Спасское | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 12 |
Интер-Development | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 12 |
Телемир 2.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 - 16 |
Стимул | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 - 20 |
ФК Авиор | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 19 |
Торпедо | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 - 6 |
Олимпик | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 - 1 |
МФК Империя | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 - 5 |
Политех | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 3 |
Тюшевка(Грязи) | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 8 |
Зингер | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 7 |
Липфилд | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 5 |
Альфа48 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 6 |
СНГ | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 2 |
ЛФК Фащёвка | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 7 |
Асмарал | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 5 |
Прогресс | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 - 9 |
Чарльз барбершоп | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 - 11 |
Клувер | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 - 11 |
Пионер | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 - 5 |
Ладья | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 11 |
Арсенал | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 8 |
ФК Троицкое | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 12 |
ФК Тыловик | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 7 |
АРТ-ЛОМ | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 10 |
Брест | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 2 |
Сапсан | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 8 |
Чайка | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 - 14 |
Метеор | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 22 |
Патриот | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 11 |
Берсерк | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 22 |
МФК Елецкий | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 12 |
Ультрас | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 15 |
ФК Денди | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 11 |
Промсвязьбанк | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 11 |
Градус | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 16 |
МИПиЭ | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 14 |
Ника | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 9 |
Комета | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 19 |
МФК Приятель | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 - 4 |
Бардак-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 4 |
Металлург 2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 3 |
Модус | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 5 |
Эверест | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 4 |
Кристалл | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 0 |
Иномарка48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
МФК Олимп | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 5 |
ФК SPARTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 4 |
Галактикос | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
Сатурн | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
Топаз | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
ФЁСТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
ФК Пегас | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
SYNDICATE | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 7 |
Авангард | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 10 |
Грязи | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 9 |
Донское ЛПУМГ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 10 |
Жемчужина | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 7 |
ФК Зимарово | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 |
Форест | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 8 |
Графт | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 8 |
Джокеры | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |
Липецкий район | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 10 |
Локомотив | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |
Мёд | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 8 |
Буйволы | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
МФК ЛКС-д | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 17 |
Парк | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Усмань-Магистраль | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
ФК Катюша | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
ФК ЛИК | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 13 |
Шахтёр Сити | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 10 |
Кирпичный двор | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 15 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::