Соперники: Сатурн | 2021 | Кубок Золотая Осень. Отборочные |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Бардак | 15 | 4 | 2 | 9 | 45 - 78 |
Липка | 13 | 7 | 1 | 5 | 50 - 45 |
ФК Пегас | 11 | 5 | 0 | 6 | 44 - 45 |
ФК Денди | 9 | 6 | 1 | 2 | 44 - 31 |
Бекарт Липецк | 8 | 6 | 0 | 2 | 42 - 21 |
ВГИК | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 - 28 |
Партизаны | 7 | 2 | 3 | 2 | 24 - 32 |
ФК Троицкое | 7 | 0 | 1 | 6 | 22 - 49 |
Закат | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 - 12 |
ФК Сенцово | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 - 25 |
Янг Бойз | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 - 16 |
МФК Империя | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 - 27 |
ФК Авиор | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 - 43 |
МФК Елецкий | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 - 31 |
SYNDICATE | 6 | 0 | 1 | 5 | 22 - 46 |
ФК Русь | 6 | 0 | 1 | 5 | 18 - 48 |
Парус | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 - 44 |
Кристалл | 6 | 0 | 2 | 4 | 12 - 23 |
Импульс | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 - 15 |
Авиатор-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 - 21 |
МФК СпецЭнергоСтрой | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 - 18 |
Центр Качества | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 - 35 |
ФК Нилан | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 - 47 |
Ладья | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 - 43 |
Dream Team | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 - 11 |
We Fry | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 - 20 |
Дрова | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 - 21 |
Шахтёр Сити | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 - 17 |
ФК Тыловик | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 - 25 |
Законность | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 - 15 |
Витязь | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 18 |
Дом.ру | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 - 7 |
Лестер | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 - 7 |
Бухта | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 - 5 |
Метстройальянс | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 13 |
Юниор | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 - 19 |
МФК Йокохама | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 - 18 |
SYNDICATE-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 - 11 |
ОГЦ | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 - 21 |
Союз-Грязи | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 - 10 |
Новолипецкая металлобаза | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 10 |
Грязи | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 - 24 |
АктивСтарт | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 13 |
Крузенштерн | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 15 |
МФК Приятель | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 15 |
ЕТМ | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 4 |
Горизонт | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 |
Стикс-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 8 |
Донское | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
Строитель | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 7 |
ФК Алгоритм | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 7 |
ТЭМ | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 - 15 |
ФК Раненбург | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 22 |
ЛКЗ | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 25 |
МЦПО | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 6 |
СНГ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 24 |
Экотех | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 9 |
ПРИЦЕПЦЕНТР | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 - 1 |
Феникс | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 - 1 |
Стикс | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
Т2 Мобаил | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Усмань | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 5 |
Вегас | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
Касансай | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
Брайтон | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
ЦЕМРОС | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 8 |
Чижик | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 - 5 |
GG SPORT | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 |
ЛГТУ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 23 |
ФНС-Липецк | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 11 |
Инсайт-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
Инкаст | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Олимпик | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 |
Прайд | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
ФК Ильино | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 8 |
Липецкэнерго | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
ПВО-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 7 |
Телемир 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 |
Фокус | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
Интер-Development | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 12 |
Рэдалит | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::