Соперники: Грин Хилл | 2022 | Кубок ЛФЛ |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
СУ-48 | 10 | 10 | 0 | 0 | 61 - 19 |
КПРФ | 10 | 4 | 3 | 3 | 34 - 32 |
EMEX.RU | 8 | 2 | 2 | 4 | 25 - 41 |
SYNDICATE | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 - 15 |
ЛГТУ | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 - 15 |
ЦЕМРОС | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 3 |
Сатурн | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 - 4 |
Дрова | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 2 |
АФ Елецкий | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 2 |
FRIENDS | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 4 |
Метстройальянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 1 |
Восход | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 7 |
Липецкэнерго | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 0 |
Авиатор-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 2 |
Колос | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 4 |
Стикс | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Кривец-Птица | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
МЦПО | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Парус | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
ФК Раненбург | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Центр 01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::