Соперники: Спарта | 2014 | Кубок Надежды |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Зингер | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 - 26 |
Легион | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 - 22 |
Союз | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 - 31 |
Янг Бойз | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 - 23 |
Феникс | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 - 26 |
ЁмоЁ | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 - 24 |
Стимул | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 28 |
Витязь | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 15 |
Вымпел | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 - 17 |
Бригантина | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 22 |
Альфа48 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 - 14 |
Импульс | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 - 21 |
Исход | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 - 24 |
Ника | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 19 |
Асмарал | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 - 17 |
Брест | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 16 |
Титан-МКС | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 - 24 |
СУ-48 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 19 |
Патриот | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 18 |
МФК Йокохама | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 19 |
Пионер | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 3 |
Спасское | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 6 |
Градус | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 16 |
Липецк Леспром | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 9 |
МИПиЭ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 6 |
Звезда | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 6 |
Трактор | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 19 |
Ростелеком | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 7 |
Атлетик | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 15 |
ЛФК им. Есенина | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 11 |
Профи | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 10 |
Фортуна | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 14 |
Шахтер Юнайтед | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 7 |
Энергетик | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 14 |
РЖД Движенец | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 19 |
Комета | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 4 |
Инициатива | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 5 |
Авангард | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
Футбол в 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
ЛАСК | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 14 |
Электроэнергетика | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 7 |
Олимп | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::