Соперники: Союз | 2015 | Кубок Мэра 8x8 |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Звезда | 8 | 1 | 3 | 4 | 23 - 24 |
Бригантина | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 - 19 |
Вымпел | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 - 22 |
Витязь | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 - 14 |
Электроэнергетика | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 - 31 |
МФК Йокохама | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 - 29 |
Спарта | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 - 9 |
Легион | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 - 5 |
Импульс | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 - 8 |
Стимул | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 - 7 |
ФК Восход | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 - 26 |
ЁмоЁ | 4 | 0 | 1 | 3 | 16 - 22 |
Елецкий пивовар | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 5 |
Стикс | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 12 |
ЛЗГТ | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 13 |
Брест | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 9 |
Зингер | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 9 |
Атлетик | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 - 13 |
Исход | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 - 8 |
Титан-МКС | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 9 |
Янг Бойз | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 6 |
Альфа48 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 9 |
Экотех | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 - 11 |
ФК Сенцово | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 - 17 |
Центр 01 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 19 |
Патриот-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 10 |
Липфилд | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 4 |
ГДЮЦ Спортивный | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 - 6 |
Мёд | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 11 |
Дрова | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 14 |
Арсенал | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 4 |
Тюшевка(Грязи) | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 6 |
Асмарал | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
Патриот | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Строитель | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Фортуна | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
РЖД Движенец | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 - 7 |
Телемир 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 11 |
ФЁСТ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 8 |
Шахтер Юнайтед | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 |
Энергетик | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 10 |
Спасское | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 5 |
Промсвязьбанк | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 4 |
Локомотив | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
Braubauer | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
FRIENDS | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
Мечта | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Скайлайн | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
Бастион | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Алмаз2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 - 5 |
Борино | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 - 5 |
Интер-Development | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 |
Комета | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 |
Крымнаш | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
Босфор | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 15 |
Каликино | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
ЛФК Университетский | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::