Соперники: МФК Йокохама | 2016 | Кубок Открытия |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Каскад | 17 | 7 | 3 | 7 | 57 - 53 |
Парус | 13 | 5 | 2 | 6 | 47 - 57 |
МЦПО | 11 | 9 | 1 | 1 | 61 - 31 |
Атлетик | 10 | 6 | 1 | 3 | 48 - 21 |
Экотех | 10 | 3 | 4 | 3 | 38 - 32 |
Стикс | 9 | 8 | 0 | 1 | 47 - 21 |
Электроэнергетика | 9 | 5 | 2 | 2 | 42 - 32 |
Вымпел | 9 | 4 | 1 | 4 | 43 - 46 |
Строитель | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 - 28 |
Бекарт Липецк | 8 | 4 | 2 | 2 | 53 - 27 |
Покер | 8 | 2 | 1 | 5 | 25 - 33 |
Витязь | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 - 23 |
МФК Елецкий | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 - 28 |
Союз | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 - 11 |
Интер-Development | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 - 30 |
Центр 01 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 - 31 |
Бригантина | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 - 16 |
FRIENDS | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 - 16 |
Телемир | 6 | 1 | 2 | 3 | 25 - 29 |
ЦЕМРОС | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 - 27 |
ФК Восход | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 - 19 |
Звезда | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 - 12 |
Борино | 5 | 2 | 3 | 0 | 31 - 26 |
Исход | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 - 11 |
Шахтер Юнайтед | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 - 22 |
Центр Качества | 5 | 1 | 0 | 4 | 23 - 28 |
Авиатор | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 - 22 |
Липецкэнерго | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 12 |
КПРФ | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 21 |
Дрова | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 - 5 |
Синявка | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 - 10 |
Спарта | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 - 4 |
Сатурн | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 - 19 |
Атлеты ЛГТУ | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 - 18 |
Колос | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 - 12 |
Закат | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 13 |
Альфа48 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 8 |
ФК Сенцово | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 8 |
ОГЦ | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 12 |
SYNDICATE | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 - 19 |
ЛГПУ | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 - 25 |
ЛГТУ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 - 16 |
Кривец-Птица | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 16 |
К-19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 13 |
Липка | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 - 7 |
МФК Империя | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 2 |
ФЁСТ | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 4 |
Донское | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 7 |
Бардак | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 4 |
Липфилд | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 2 |
Энергетик | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 4 |
Стимул | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 4 |
Титан-МКС | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 7 |
Партизаны | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 7 |
ФК Авиор | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 8 |
ЛЗГТ | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 6 |
МФК АМР | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 7 |
Патриот-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 6 |
Штурм | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 9 |
Арсенал | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 8 |
Жемчужина | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 6 |
Легион | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
ДФШ Метеор | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 - 16 |
Мёд | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 - 16 |
Союз-Грязи | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 - 9 |
ФК ЛИК | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 11 |
EMEX.RU | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 18 |
Медведи (Елец) | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 14 |
Босфор | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 12 |
Мечта | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 4 |
ФК Троицкое | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 5 |
Легенда | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 5 |
Феникс | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 1 |
Стар | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 1 |
Дружба-24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 5 |
ЛФК им. Есенина | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
Локомотив | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 |
Елецкий пивовар | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
УЖДТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
ФНС-Липецк | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
Спасское | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Темп | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Бумер | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 - 6 |
Газовик | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 11 |
Топоры | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 6 |
Альфа-ТПП | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
Амадей-Янтарь | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 10 |
ГУ МЧС | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
МФК РИФ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Русский Невод | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
Чарльз барбершоп | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
МФК Альянс | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::