Соперники: Телемир 2.0 | 2017 | Зимний Чемпионат. Четвертый дивизион. Серия А |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
FRIENDS | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 - 25 |
КПРФ | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 - 28 |
Крымнаш | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 - 12 |
Исход | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 16 |
Вымпел | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 9 |
Каскад | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 3 |
Елецкий пивовар | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 - 9 |
Стикс | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 6 |
Звезда | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 - 10 |
Бекарт Липецк | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 10 |
ЛЗГТ | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 - 13 |
Мечта | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 7 |
Партизаны | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 11 |
МФК ЛКС-д | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 - 33 |
Телемир | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 - 17 |
Промсвязьбанк | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 - 17 |
Интер-Development | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 - 9 |
Мартин Юнайтед | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 3 |
Тюшевка(Грязи) | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 5 |
Янг Бойз | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 4 |
ЛФК Вершина | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 6 |
Союз | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 6 |
Электроэнергетика | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
Бруклин | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 6 |
Строитель | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 9 |
ФК Восход | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 8 |
ФК Русь | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 7 |
Брайтон | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 7 |
ЁмоЁ | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 3 |
Шахтер Юнайтед | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 12 |
Олимпик | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 |
Энергия | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 - 14 |
СУ-48 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 13 |
ФК Сенцово | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 7 |
Центр 01 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 10 |
Липецкэнерго | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 0 |
Русич | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
ФЁСТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
Бастион | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 - 5 |
Темп | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
ЛКС-М | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
ЛФК Стандарт | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |
Хоум Кредит Банк | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
ФК ЛЗГТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::