Соперники: Барса | 2019 | Кубок Золотая Осень |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Торнадо | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 5 |
МФК Липецкий Адвокат | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 1 |
ЗКП | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
Новолипецкая металлобаза | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 8 |
Шахтёр Сити | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Партизаны | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::