Соперники: ФК Нилан | 2019 | Кубок Золотая Осень |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Бардак | 8 | 4 | 2 | 2 | 28 - 24 |
МФК Елецкий | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 - 19 |
Сатурн | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 - 12 |
Стикс | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 - 7 |
Партизаны | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 - 16 |
МЦПО | 5 | 4 | 1 | 0 | 35 - 7 |
Закат | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 - 11 |
ФК Русь | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 - 8 |
Бекарт Липецк | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 - 7 |
ВГИК | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 - 16 |
Липецкэнерго | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 - 5 |
Центр 01 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 - 19 |
ФК Денди | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 - 11 |
Импульс | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 6 |
Экотех | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 9 |
Электроэнергетика | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 7 |
Метстройальянс | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 - 18 |
Центр Качества | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 - 17 |
КТЛ | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 - 14 |
FRIENDS | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 - 11 |
Усмань-Магистраль | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 7 |
SYNDICATE | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 15 |
Ладья | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 17 |
Покер | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 13 |
ФК Пегас | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 - 6 |
Шахтер Юнайтед | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 6 |
Алмаз | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 8 |
Буйволы | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 6 |
ГУ МЧС | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 8 |
ФК Сенцово | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 11 |
ЁмоЁ | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 6 |
ФНС-Липецк | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 |
ЦЕМРОС | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 - 11 |
МФК АМР | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 14 |
Каскад | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 7 |
Дом.ру | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 - 0 |
ППГ-Индастриз | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 - 1 |
Липка | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 - 1 |
ФК SPARTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 - 2 |
ДФШ Метеор | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 - 1 |
ЕТМ | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 2 |
Витязь(Плеханово) | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 4 |
We Fry | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 0 |
Инсайт-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 5 |
ЛФК Факел | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
МФК Орион | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 1 |
МФК Йокохама | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
Чижик | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Вымпел | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Атлетик | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Грязи | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 - 6 |
МФК СпецЭнергоСтрой | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 - 5 |
Град | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
АктивСтарт | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
Макнагетсы | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
ФК Троицкое | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
ЛАСК | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::