Соперники: Босфор | 2014 | Летний Чемпионат. Первый дивизион |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
FRIENDS | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 - 44 |
Вымпел | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 - 25 |
Ультрас | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 - 29 |
Шахтер Юнайтед | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 - 23 |
Феникс | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 - 9 |
Метеор | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 - 28 |
Электроэнергетика | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 - 13 |
Патриот | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 14 |
Профи | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 - 11 |
РЖД Движенец | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 - 14 |
Телемир | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 - 31 |
Чайка | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 - 33 |
Исход | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 - 15 |
Атлетик | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 - 8 |
Локомотив | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 - 11 |
Каскад | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 - 5 |
Центр 01 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 - 22 |
Градус | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 20 |
Строитель | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 15 |
Крузенштерн | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 7 |
МФК Йокохама | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 0 |
Ростелеком | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 6 |
Комета | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 - 5 |
Липецк-МОС | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 - 9 |
Ника | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 |
Бригантина | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
Дружба | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 - 14 |
Янтарь | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 - 19 |
Беркут | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 - 14 |
Берсерк | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 19 |
Елецкий пивовар | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 - 14 |
Штурм | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 13 |
МФК ЛипецкКомплексСтрой | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 15 |
Хоум Кредит Банк | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 9 |
ЛТЗ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
Колос | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |
ЛГТУ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 14 |
Авангард | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 1 |
Топоры | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 1 |
Фортуна | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 4 |
Звезда | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
Легион | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
Телемир 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 6 |
Эверест | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 4 |
ЛМК | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Липецк Леспром | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
МФК РИФ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
Миллен-Авто | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
ЛГПУ | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 14 |
Иномарка48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 12 |
Марафон | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
Стимул | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 9 |
ФК ЛИК | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 9 |
Липецкэнерго | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Молодость | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Ожога | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 7 |
Спасское | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Форест | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Галактикос | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::