Соперники: Арсенал | 2015 | Кубок ЛФЛ |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Липфилд | 5 | 1 | 1 | 3 | 30 - 27 |
МЦПО | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 - 8 |
Звезда | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 - 10 |
Бланш | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 - 18 |
Брайтон | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 - 5 |
Крымнаш | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 - 7 |
ФК Восход | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 12 |
Центр 01 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 21 |
Сокол | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 2 |
Патриот-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 4 |
Прогресс | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 9 |
Викинг | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 3 |
Импульс | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
Зингер | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 6 |
МФК Йокохама | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 5 |
Комета | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 4 |
Крузенштерн | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 7 |
Витязь | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 10 |
ЛФК Фащёвка | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
Союз | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 7 |
Мёд | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 13 |
Точка Опоры | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 14 |
Бригантина | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 7 |
ЁмоЁ | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 |
Электроэнергетика | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 |
ФК Русь | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 1 |
Стикс | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 6 |
Янг Бойз | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
Ураган | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 - 7 |
Барселона-Липецк | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
ЛФК им. Есенина | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
Липецк-МОС | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
Промсвязьбанк | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Шахтер Юнайтед | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
Форест | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::