Соперники: Сокол | 2015 | Кубок ЛФЛ |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Тополь-М | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 - 10 |
Импульс | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 23 |
Держава | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 - 25 |
Зингер | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 21 |
Легион | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 4 |
МЦПО | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 12 |
ФК АМОР | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 5 |
Штурм | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 6 |
Трибуна | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 - 14 |
ЁмоЁ | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 18 |
Брайтон | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 8 |
Бланш | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 22 |
Викинг | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 10 |
Комета | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 15 |
Крымнаш | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 12 |
ЛФК Фащёвка | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 14 |
Арсенал | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 16 |
Атлетик | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::