Соперники: Кривец-Птица | 2024 | Осеннее первенство. Отборочные |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Парус | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 - 27 |
ЦЕМРОС | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 - 19 |
Строитель | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 - 8 |
Вымпел | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 - 17 |
SYNDICATE | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 - 21 |
Покер | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 - 11 |
Липецкэнерго | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 - 16 |
МФК Елецкий | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 9 |
Закат | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 - 8 |
МФК Приятель | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 - 10 |
Шахтер Юнайтед | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 - 8 |
Авиатор | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 - 10 |
ЛГПУ | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 - 7 |
Медведи (Елец) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 10 |
FRIENDS | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 - 13 |
ФК Катюша | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 - 9 |
Каскад | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 - 11 |
Липка | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 6 |
Экотех | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 7 |
Ладья | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 - 12 |
МФК Альянс | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 - 12 |
ФК Авиор | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 - 4 |
СУ-48 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 8 |
Колос | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 8 |
МФК ЛКС-д | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 8 |
Бардак-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 4 |
Атлеты ЛГТУ | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 3 |
Грязи | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 5 |
МФК СпецЭнергоСтрой | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 2 |
Донское | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 1 |
ФК Денди | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
ФКР | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 2 |
ФК Зимарово | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
ЛИКК | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 10 |
ЛГТУ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 11 |
Жемчужина | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
КТЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::