Соперники: ВГИК | 2017 | Кубок Открытия |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Янг Бойз | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 - 23 |
ФК Пегас | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 - 24 |
Сатурн | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 - 33 |
Бардак | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 - 24 |
Партизаны | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 - 35 |
Липка | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 - 8 |
ФК Русь | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 - 21 |
Грязи | 5 | 1 | 1 | 3 | 36 - 35 |
Бухта | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 - 17 |
Метстройальянс | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 - 7 |
АктивСтарт | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 - 5 |
Кристалл | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 - 13 |
ГДЮЦ Спортивный | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 7 |
МФК Елецкий | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 - 15 |
Новолипецкая металлобаза | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 - 16 |
Шахтер Юнайтед | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 - 17 |
Ладья | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 22 |
Юниор | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 - 1 |
Монреаль | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 7 |
Dream Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 4 |
Торпедо | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 2 |
Лестер | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 3 |
Закат | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 - 9 |
Новая папка 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 - 6 |
Крымнаш | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 8 |
Мартин Юнайтед | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 5 |
ЛКЗ | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 7 |
Олимпик | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
Витязь | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 8 |
Легенда | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 7 |
ФК Топоры | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 6 |
Парус | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 17 |
Усмань-Магистраль | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 10 |
GG SPORT | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 5 |
Фокус | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 0 |
Град | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 6 |
ЛФК Факел | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
МФК СпецЭнергоСтрой | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 0 |
МФК Сюрприз | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
Витязь(Плеханово) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 5 |
Красная машина | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
КТЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 12 |
Строитель | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 11 |
ОГЦ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
Телемир 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 |
Точка Опоры | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::