Матчи команды: Янтарь | 2013 | Летний Чемпионат. Первый дивизион. Группа А |
Тур | Раунд | Дата | Время | Хозяева | Гости | Результат | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тур 1 | 28.04.2013 | 21:30 ч | Янтарь | - | Янг Бойз | 13 - 0 | |||
2 | Тур 2 | 13.05.2013 | 23:10 ч | Янтарь | - | Стар | 3 - 3 | |||
3 | Тур 3 | 19.05.2013 | 21:30 ч | Янтарь | - | Стимул | 9 - 4 | |||
4 | Тур 4 | 27.05.2013 | 23:20 ч | Трактор | - | Янтарь | 2 - 13 | |||
5 | Тур 5 | 03.06.2013 | 23:10 ч | Янтарь | - | Пламя | 6 - 4 | |||
6 | Тур 6 | 09.06.2013 | 21:30 ч | Метеор | - | Янтарь | 3 - 7 | |||
7 | Тур 7 | 16.06.2013 | 21:30 ч | Янтарь | - | Исход | 15 - 0 | |||
8 | Тур 8 | 12.05.2013 | 21:30 ч | FRIENDS | - | Янтарь | 3 - 5 | |||
9 | Тур 9 | 23.06.2013 | 21:30 ч | Янтарь | - | ЛКЗ | 9 - 5 | |||
10 | Тур 10 | 30.06.2013 | 21:30 ч | Легион | - | Янтарь | 1 - 10 | |||
11 | Тур 11 | 14.07.2013 | 21:30 ч | Янтарь | - | Каскад | 6 - 4 | |||
12 | Тур 12 | 07.07.2013 | 21:30 ч | Беркут | - | Янтарь | 3 - 4 | |||
13 | Тур 13 | 08.07.2013 | 23:00 ч | Янтарь | - | Вектор | 10 - 4 | |||
14 | Тур 14 | 15.07.2013 | 23:00 ч | Янг Бойз | - | Янтарь | 3 - 11 | |||
15 | Тур 15 | 21.07.2013 | 21:30 ч | Янтарь | - | Стар | 9 - 3 | |||
16 | Тур 16 | 22.07.2013 | 23:00 ч | Стимул | - | Янтарь | 2 - 8 | |||
17 | Тур 17 | 28.07.2013 | 21:30 ч | Янтарь | - | Трактор | 6 - 2 | |||
18 | Тур 18 | 29.07.2013 | 23:00 ч | Пламя | - | Янтарь | 1 - 12 | |||
19 | Тур 19 | 04.08.2013 | 21:30 ч | Янтарь | - | Метеор | 8 - 7 | |||
20 | Тур 20 | 05.08.2013 | 23:00 ч | Исход | - | Янтарь | 1 - 6 | |||
21 | Тур 21 | 11.08.2013 | 21:30 ч | Янтарь | - | FRIENDS | 6 - 5 | |||
22 | Тур 22 | 12.08.2013 | 23:00 ч | ЛКЗ | - | Янтарь | 5 - 11 | |||
23 | Тур 23 | 18.08.2013 | 21:30 ч | Янтарь | - | Легион | 9 - 2 | |||
24 | Тур 24 | 25.08.2013 | 21:30 ч | Каскад | - | Янтарь | 2 - 4 | |||
25 | Тур 25 | 26.08.2013 | 23:00 ч | Янтарь | - | Беркут | 5 - 2 | |||
26 | Тур 26 | 01.09.2013 | 21:30 ч | Вектор | - | Янтарь | 2 - 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::