Состав: Стикс [Стикс] | 2018 | Зимний Чемпионат. Третий дивизион |
Вратарь | Дата рождения (возраст): | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Антон Коростин | 12. Октябрь 1994 (30) | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Степан Бочаров | 21. Декабрь 1987 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Антон Рябов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Всего | 3 | 0 | 0 | |||||
Защитник | Дата рождения (возраст): | |||||||
Николай Казачков | 21. Июнь 1990 (34) | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
Данил Курсанов | 09. Апрель 2000 (24) | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Сергей Синдеев | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Никита Смольянинов | - | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Всего | 9 | 0 | 0 | |||||
Нападающий | Дата рождения (возраст): | |||||||
Никита Вакулин | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Роман Захарычев | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Андрей Филатов | - | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Роман Колпаков | 04. Апрель 1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Дмитрий Панов | 15. Декабрь 2000 (23) | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Николай Полозов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Всего | 6 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::