Соперники: Динамо-УМВД | 2017 | Кубок ЛФЛ |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
КПРФ | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 - 16 |
К-19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 - 6 |
ЛГТУ | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 - 13 |
МФК ЛипецкКомплексСтрой | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 - 8 |
EMEX.RU | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 - 15 |
Метеор | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 - 14 |
Ожога | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 - 10 |
FRIENDS | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 - 10 |
Градус | 3 | 1 | 2 | 0 | 23 - 12 |
Хоум Кредит Банк | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 5 |
Феникс-Липецк | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 1 |
ЦЕМРОС | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 7 |
Янг Бойз | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 - 5 |
Телемир 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 3 |
Центр 01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 1 |
Строитель | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 1 |
Исход | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Босфор | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Джокеры | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
СУ-48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Покер | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::