Соперники: ФК Восход | 2017 | Кубок Открытия |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Электроэнергетика | 11 | 1 | 4 | 6 | 28 - 42 |
Дрова | 8 | 5 | 0 | 3 | 37 - 20 |
МЦПО | 8 | 5 | 1 | 2 | 34 - 23 |
Атлетик | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 - 20 |
Бекарт Липецк | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 - 25 |
Витязь | 6 | 5 | 1 | 0 | 42 - 13 |
Стикс | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 - 20 |
Каскад | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 - 15 |
Мечта | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 - 9 |
Бригантина | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 - 11 |
МФК Йокохама | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 - 27 |
Звезда | 5 | 1 | 2 | 2 | 23 - 21 |
Союз | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 - 12 |
Арсенал | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 6 |
Липфилд | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 7 |
Легенда | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 - 12 |
Исход | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 - 12 |
Интер-Development | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 10 |
Сокол | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 18 |
Крымнаш | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 - 7 |
Торпедо | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 3 |
Крузенштерн | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 6 |
Точка Опоры | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 |
Патриот-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 5 |
Телемир 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 9 |
Металлург 2002 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 5 |
Центр 01 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 11 |
Жемчужина | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
Мёд | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 12 |
Борино | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 17 |
Русь-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 3 |
ЛФК Стандарт | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 0 |
ЛФК Третий Состав | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 |
ЛФК Университетский | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
МФК Олимп | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
ОГЦ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Бастион | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Авиатор | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 - 6 |
Липецкий район | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 8 |
Промсвязьбанк | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Форест | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::