Соперники: Градус | 2017 | Кубок ЛФЛ |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
FRIENDS | 8 | 8 | 0 | 0 | 71 - 21 |
КПРФ | 7 | 2 | 3 | 2 | 33 - 32 |
Строитель | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 - 13 |
К-19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 - 31 |
Колос | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 - 22 |
СУ-48 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 - 16 |
Метеор | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 - 27 |
МФК ЛипецкКомплексСтрой | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 - 29 |
Феникс | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 - 6 |
Альфа-ТПП | 4 | 3 | 0 | 1 | 37 - 21 |
Профи | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 - 11 |
ФК ЛИК | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 - 16 |
ЛГТУ | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 - 17 |
Покер | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 15 |
Патриот | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 - 17 |
ЛФК им. Есенина | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 - 6 |
Телемир | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 11 |
Каскад | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 - 3 |
Босфор | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 - 5 |
Пламя | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 - 11 |
Ростелеком | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 - 5 |
Динамо-УМВД | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 - 23 |
ЛТЗ | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 - 20 |
Синички | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 - 25 |
Ожога | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 12 |
Вектор | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 - 7 |
Пионер | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 - 1 |
Спасское | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 - 13 |
Атлетик | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 - 1 |
Вымпел | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 5 |
Липецк Леспром | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 6 |
МИПиЭ | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 3 |
ЛАСК | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 8 |
Борино | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 6 |
ЁмоЁ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 6 |
Ника | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 - 20 |
Спарта | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 - 5 |
Буйволы | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 - 6 |
Победитель | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 8 |
Шахтер Юнайтед | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 8 |
Интер-Development | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 6 |
Иномарка48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 9 |
Янтарь | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 12 |
ЛЭСК | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 10 |
Стар | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 7 |
Комета | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 - 5 |
Липецкэнерго | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 - 1 |
Вода 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 4 |
МЦПО | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 3 |
Бекарт Липецк | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 0 |
Темп | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 1 |
ФК Денди | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 2 |
Ультрас | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 3 |
Штурм | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 4 |
Форест | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
ЛКС-М | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
Парус | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
МФК Йокохама | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 8 |
Грин Хилл | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 12 |
Амадей-Янтарь | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Стикс | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::