Состав: Фортуна [Фортуна] | 2014 | Летний Чемпионат. Второй дивизион |
Вратарь | Дата рождения (возраст): | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Александр Иванов | 16. Декабрь 1986 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Всего | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Защитник | Дата рождения (возраст): | |||||||||||
Максим Азовцев | 14. Февраль 1990 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Андрей Бирюков | 08. Октябрь 1974 (50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||
Павел Губа | 04. Ноябрь 1986 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Виктор Костюков | 26. Ноябрь 1988 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||
Олег Котин | 22. Октябрь 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
Дмитрий Милехин | 15. Август 1980 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Антон Мокрецов | 01. Октябрь 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
Андрей Милехин | 29. Март 1985 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Владислав Ступин | 14. Июль 1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | |||
Всего | 46 | 2 | 0 | |||||||||
Нападающий | Дата рождения (возраст): | |||||||||||
Кирилл Быков | 18. Февраль 1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | |||
Евгений Ивановский | 15. Сентябрь 1989 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | |||
Илья Кукин | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Роман Сафонов | 10. Февраль 1991 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Роман Сираев | 12. Февраль 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Павел Скуратов | 17. Май 1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
Алексей Чернов | 26. Ноябрь 1997 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | |||
Всего | 85 | 3 | 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::