38 Матчи
3 | Понедельник, 04.11.2024 | 12:00 ч | ЛГПУ | - | ФКР | 9 | - | 14 | ||||
6 | Понедельник, 04.11.2024 | 13:00 ч | МФК Империя | - | Бекарт Липецк | 12 | - | 6 | ||||
1 | Понедельник, 04.11.2024 | 13:00 ч | Восход | - | ЦЕМРОС | 4 | - | 1 | ||||
3 | Понедельник, 04.11.2024 | 14:00 ч | Центр Качества | - | Липка | 4 | - | 5 | ||||
1 | Понедельник, 04.11.2024 | 15:00 ч | Бардак | - | Партизаны | 3 | - | 2 | ||||
5 | Понедельник, 04.11.2024 | 15:00 ч | Ростелеком | - | ФК Катюша | 6 | - | 0 | ||||
11 | Понедельник, 04.11.2024 | 16:00 ч | ФНС-Липецк | - | Чижик | 8 | - | 1 | ||||
7 | Понедельник, 04.11.2024 | 16:00 ч | КТЛ | - | Парус | 5 | - | 3 | ||||
11 | Понедельник, 04.11.2024 | 17:00 ч | ФК Нилан | - | Стикс | 5 | - | 7 | ||||
3 | Понедельник, 04.11.2024 | 17:00 ч | Экотех | - | КПРФ | 2 | - | 5 | ||||
8 | Понедельник, 04.11.2024 | 18:00 ч | Союз-Грязи | - | АРТ-ЛОМ | 3 | - | 3 | ||||
8 | Понедельник, 04.11.2024 | 18:00 ч | МФК Елецкий | - | Сатурн | 5 | - | 1 | ||||
10 | Понедельник, 04.11.2024 | 19:00 ч | ЛМЗ | - | Монреаль | 15 | - | 1 | ||||
11 | Понедельник, 04.11.2024 | 20:00 ч | ФК Денди | - | МФК Приятель | 5 | - | 2 | ||||
6 | Понедельник, 04.11.2024 | 21:00 ч | ПОЛАТИ-2 | - | Чайка | 1 | - | 4 | ||||
1 | Суббота, 09.11.2024 | 12:00 ч | Эквитас | - | Ростелеком | - | ||||||
2 | Суббота, 09.11.2024 | 13:00 ч | Восход | - | ФК Катюша | - | ||||||
4 | Суббота, 09.11.2024 | 14:00 ч | ЛГПУ | - | Кривец-Птица | - | ||||||
7 | Суббота, 09.11.2024 | 15:00 ч | Чайка | - | Центр Качества | - | ||||||
2 | Суббота, 09.11.2024 | 15:00 ч | ФКР | - | Экотех | - | ||||||
4 | Суббота, 09.11.2024 | 16:00 ч | Чижик | - | ФК Троицкое | - | ||||||
6 | Суббота, 09.11.2024 | 17:00 ч | ФК Денди | - | ЛМЗ | - | ||||||
5 | Суббота, 09.11.2024 | 17:00 ч | КТЛ | - | Сатурн | - | ||||||
8 | Суббота, 09.11.2024 | 18:00 ч | Монреаль | - | ФК Нилан | - | ||||||
4 | Суббота, 09.11.2024 | 18:00 ч | Авиатор | - | Каскад | - | ||||||
6 | Суббота, 09.11.2024 | 19:00 ч | Парус | - | ЦЕМРОС | - | ||||||
5 | Суббота, 09.11.2024 | 20:00 ч | КПРФ | - | SYNDICATE | - | ||||||
5 | Суббота, 09.11.2024 | 20:30 ч | Бардак | - | Союз-Грязи | - | ||||||
11 | Суббота, 09.11.2024 | 21:30 ч | ПОЛАТИ-2 | - | АРТ-ЛОМ | - | ||||||
10 | Воскресенье, 10.11.2024 | 13:00 ч | Феникс | - | Бардак | - | ||||||
8 | Воскресенье, 10.11.2024 | 14:00 ч | Чижик | - | Стикс | - | ||||||
1 | Воскресенье, 10.11.2024 | 15:00 ч | ФК Троицкое | - | ФНС-Липецк | - | ||||||
3 | Воскресенье, 10.11.2024 | 16:00 ч | Партизаны | - | Бекарт Липецк | - | ||||||
5 | Воскресенье, 10.11.2024 | 16:00 ч | Закат | - | ЛГПУ | - | ||||||
5 | Воскресенье, 10.11.2024 | 17:00 ч | МФК Елецкий | - | ЦЕМРОС | - | ||||||
7 | Воскресенье, 10.11.2024 | 19:00 ч | Сицилия | - | ФК Денди | - | ||||||
3 | Воскресенье, 10.11.2024 | 20:00 ч | Вумер | - | ЛМЗ | - | ||||||
5 | Воскресенье, 10.11.2024 | 21:00 ч | Чайка | - | Липка | - |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::