Состав: ЛКЗ | 2019 | Летний Чемпионат. Четвертый дивизион |
Защитник | Дата рождения (возраст): | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Евгений Голощапов | - | 6 | 1 | 0 | |||
Артем Иноземцев | 29. Май 1997 (27) | 13 | 0 | 0 | |||
Александр Козин | - | 0 | 0 | 0 | |||
Сергей Кордас | - | 2 | 0 | 0 | |||
Евгений Мартынов | - | 0 | 0 | 0 | |||
Андрей Переверзев | 14. Апрель 1990 (34) | 2 | 0 | 0 | |||
Владимир Савилов | 30. Май 1985 (39) | 3 | 0 | 0 | |||
Михаил Зубаков | 19. Март 1993 (31) | 9 | 0 | 0 | |||
Дмитрий Курдупов | 24. Май 1989 (35) | 0 | 0 | 0 | |||
Всего | 36 | 1 | 0 | ||||
Нападающий | Дата рождения (возраст): | ||||||
Михаил Горбунов | 22. Январь 1987 (37) | 24 | 0 | 0 | |||
Евгений Горшин | 29. Ноябрь 1986 (37) | 2 | 0 | 0 | |||
Андрей Ежов | 27. Март 1986 (38) | 12 | 0 | 0 | |||
Николай Латынин | - | 0 | 0 | 0 | |||
Евгений Мальнев | 19. Сентябрь 1993 (31) | 15 | 0 | 0 | |||
Алексей Панков | 09. Май 1987 (37) | 15 | 0 | 0 | |||
Антон Щетинин | 09. Апрель 1994 (30) | 20 | 1 | 0 | |||
Руслан Иванов | - | 11 | 0 | 0 | |||
Андрей Морозов | 09. Ноябрь 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | |||
Всего | 99 | 1 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::