| Соперники: Импульс | 2020 | Осенний кубок ЛФЛ |
| Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
|---|---|---|---|---|---|
| Стикс | 9 | 7 | 0 | 2 | 44 - 33 |
| МЦПО | 9 | 2 | 0 | 7 | 23 - 62 |
| Вымпел | 7 | 1 | 2 | 4 | 29 - 49 |
| ЁмоЁ | 7 | 0 | 0 | 7 | 17 - 33 |
| Витязь | 6 | 3 | 2 | 1 | 35 - 23 |
| Зингер | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 - 30 |
| Дрова | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 - 28 |
| МФК Приятель | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 - 32 |
| Янг Бойз | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 - 19 |
| Сатурн | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 - 26 |
| Строитель | 5 | 0 | 0 | 5 | 19 - 38 |
| МФК Империя | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 - 16 |
| Брайтон | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 - 15 |
| Липка | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 - 12 |
| ФК Денди | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 12 |
| Метстройальянс | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 19 |
| Партизаны | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 12 |
| Крымнаш | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 - 20 |
| ЛФК Фащёвка | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 - 25 |
| Новолипецкий Газобетон | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 - 15 |
| Точка Опоры | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 - 17 |
| ФК Пегас | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 17 |
| Союз | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 - 18 |
| Стимул | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 - 17 |
| Сокол | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 - 4 |
| Грязи | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 - 23 |
| КТЛ | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 - 10 |
| Спарта | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 - 13 |
| Фортуна | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 - 18 |
| ЛФК Русь | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 - 13 |
| Бекарт Липецк | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 - 14 |
| SYNDICATE | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 - 21 |
| Бастион | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 - 11 |
| Интер-Development | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 12 |
| Бланш | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 - 21 |
| Брест | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 - 14 |
| Атлетик | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 - 11 |
| ФК Нилан | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 16 |
| Ладья | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 16 |
| Новая папка 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 5 |
| Легион | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 5 |
| ВГИК | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 12 |
| SYNDICATE-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 12 |
| Викинг | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 - 5 |
| Локомотив | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 9 |
| МФК СпецЭнергоСтрой | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 7 |
| Новолипецкая металлобаза | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 13 |
| Комета | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 7 |
| Легенда | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 3 |
| Бригантина | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 7 |
| Авиатор | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 6 |
| Елецкий пивовар | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 - 10 |
| ЛКЗ | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 15 |
| ЦЕМРОС | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 - 11 |
| Асмарал | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 13 |
| ОГЦ | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 18 |
| Донское | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 13 |
| Каскад | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 9 |
| ФК Авиор | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 16 |
| РЖД Движенец | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 9 |
| Экотех | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
| Арсенал | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 |
| Крузенштерн | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 8 |
| Хиллпарк | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 1 |
| Босфор | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 6 |
| Марафон | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 7 |
| МФК Авангард | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 7 |
| Кристалл | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
| Магнум | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 |
| Телемир 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
| Касансай | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
| ЛФК Вершина | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
| Прайд | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
| Липецк-МОС | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 7 |
| Парламент | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 7 |
| Энергия | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 7 |
| Авиатор-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 7 |
| Промсвязьбанк | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
| Титан-МКС | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 |
| Покер | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 10 |
| Скайлайн | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 |
| Dream Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
| Законность | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
| Метеор | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
| Усмань-Магистраль | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 |
| ФНС-Липецк | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 |
| Чайка | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 10 |
| Шахтёр Сити | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
| Алмаз2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 11 |
| Борино | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
| ЛФК Университетский | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 |
| Ростелеком | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 |
| Липецкэнерго | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
| МФК Елецкий | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 8 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::

