Информация о команде: Строитель | 2022 | Кубок Открытия
История выступлений |
Турнир | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
2022 | Кубок Золотая осень | 5 | 13 | 11 | 3/2/8 | 44:57 | 12 |
2017 | Летний Чемпионат. Премьер лига | 9 | 13 | 13 | 4/1/8 | 45:76 | 14 |
2021 | Зимний Чемпионат. 2 дивизион | 10 | 11 | 10 | 3/1/7 | 65:76 | 12 |
2015 | Летний Чемпионат. Высший дивизион | 12 | 22 | 12 | 4/0/18 | 60:172 | 14 |
2023 | Осенний кубок ЛФЛ | 3 | 6 | 7 | 2/1/3 | 36:43 | 0 |
2018 | Кубок Открытия | 16 | 3 | 4 | 1/1/1 | 15:8 | 0 |
2022 | Зимний Чемпионат. 2 дивизион. Отборочные | 6 | 9 | 11 | 3/2/4 | 56:40 | 13 |
2016 | Кубок Мэра 8x8 | 4 | 3 | 0 | 0/0/3 | 1:8 | 0 |
2013 | Летний Чемпионат. Высший дивизион | 10 | 27 | 23 | 7/2/18 | 84:150 | 15 |
2024 | Летний Кубок ЛФЛ | 5 | 1 | 3 | 1/0/0 | 7:3 | 0 |
2019 | Летний Чемпионат. Второй дивизион. Отборочные | 6 | 10 | 13 | 4/1/5 | 52:46 | 10 |
2022 | Кубок Золотая осень. Отборочные | 9 | 9 | 7 | 2/1/6 | 26:41 | 11 |
2017 | Кубок Открытия | 36 | 1 | 0 | 0/0/1 | 4:5 | 0 |
2020 | Летний Чемпионат. Второй дивизион | 9 | 15 | 18 | 5/3/7 | 55:61 | 12 |
2015 | Кубок Открытия | 9 | 2 | 4 | 1/1/0 | 12:9 | 0 |
2023 | Летний Чемпионат. 2 дивизион | 4 | 16 | 27 | 8/3/5 | 77:63 | 13 |
2018 | Зимний Чемпионат. Первый дивизион | 6 | 7 | 9 | 3/0/4 | 35:35 | 12 |
2021 | Кубок Золотая Осень. Отборочные | 2 | 12 | 24 | 7/3/2 | 77:57 | 16 |
2016 | Летний Чемпионат. Премьер лига | 7 | 10 | 14 | 4/2/4 | 34:42 | 15 |
2024 | Осенний кубок ЛФЛ | 2 | 6 | 11 | 3/2/1 | 39:31 | 12 |
2019 | Кубок Открытия | 11 | 3 | 6 | 2/0/1 | 12:6 | 0 |
2022 | Кубок ЛФЛ | 6 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2017 | Зимний Чемпионат. Первый дивизион | 3 | 7 | 13 | 4/1/2 | 23:22 | 11 |
2020 | Зимний Чемпионат. Третий дивизион. Серия А | 8 | 7 | 3 | 1/0/6 | 13:35 | 9 |
2015 | Зимний Чемпионат. Первый дивизион | 9 | 11 | 11 | 3/2/6 | 34:58 | 10 |
2023 | Кубок ЛФЛ | 12 | 1 | 1 | 0/1/0 | 2:2 | 0 |
2018 | Зимний Чемпионат. Премьер лига | 8 | 7 | 3 | 1/0/6 | 18:44 | 12 |
2021 | Осенний кубок ЛФЛ | 4 | 8 | 7 | 2/1/5 | 40:53 | 14 |
2016 | Кубок Открытия | 5 | 1 | 3 | 1/0/0 | 11:1 | 0 |
2024 | Летний Чемпионат. 2 дивизион | 2 | 14 | 25 | 8/1/5 | 56:56 | 12 |
2019 | Зимний Чемпионат. Первый дивизион | 7 | 12 | 3 | 1/0/11 | 26:82 | 11 |
2022 | Летний Чемпионат. 3 дивизион | 4 | 17 | 19 | 6/1/10 | 79:93 | 13 |
2017 | Зимний Чемпионат. Премьер лига | 6 | 7 | 7 | 2/1/4 | 18:36 | 11 |
2020 | Зимний Чемпионат. Третий дивизион. Отборочные | 3 | 7 | 12 | 4/0/3 | 39:32 | 10 |
2014 | Кубок ЛФЛ | 14 | 2 | 3 | 1/0/1 | 11:8 | 0 |
2023 | Летний Чемпионат. 2 дивизион. Отборочные | 2 | 8 | 17 | 5/2/1 | 39:22 | 13 |
2017 | Кубок ЛФЛ | 13 | 2 | 4 | 1/1/0 | 14:7 | 0 |
2021 | Летний Чемпионат. 3 дивизион. Лига А | 5 | 17 | 27 | 8/3/6 | 82:76 | 14 |
2016 | Зимний Чемпионат. Первый дивизион | 4 | 11 | 18 | 5/3/3 | 50:48 | 14 |
2024 | Летний Чемпионат. 1/2/3 дивизион. Отборочные | 4 | 10 | 18 | 6/0/4 | 43:42 | 12 |
2018 | Кубок ЛФЛ | 33 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:3 | 0 |
2022 | Летний Чемпионат. 3 дивизион. Отборочные | 6 | 11 | 15 | 5/0/6 | 53:55 | 13 |
2016 | Кубок Премьер-Лиги | 19 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:5 | 0 |
2019 | Кубок ЛФЛ | 20 | 2 | 3 | 1/0/1 | 4:9 | 0 |
2014 | Летний Чемпионат. Высший дивизион | 12 | 24 | 13 | 4/1/19 | 73:146 | 8 |
2023 | Зимний Чемпионат. 3 дивизион. Лига А | 3 | 11 | 23 | 7/2/2 | 54:33 | 11 |
2017 | Кубок Мэра 8x8 | 3 | 3 | 3 | 1/0/2 | 10:12 | 0 |
2021 | Летний Чемпионат. 3 дивизион | 5 | 12 | 24 | 7/3/2 | 69:50 | 14 |
2015 | Кубок ЛФЛ | 49 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:8 | 0 |
2024 | Зимний Чемпионат. 3 дивизион | 2 | 11 | 16 | 5/1/5 | 50:52 | 14 |
2018 | Кубок Мэра 8x8 | 4 | 3 | 0 | 0/0/3 | 5:15 | 0 |
2022 | Кубок Открытия | 5 | 1 | 3 | 1/0/0 | 7:3 | 0 |
2016 | Кубок ЛФЛ | 5 | 3 | 7 | 2/1/0 | 13:7 | 0 |
2019 | Летний Чемпионат. Второй дивизион | 2 | 11 | 41 | 9/1/1 | 75:36 | 12 |
2014 | Зимний Чемпионат. Высший дивизион | 7 | 11 | 13 | 4/1/6 | 42:43 | 14 |
2023 | Зимний Чемпионат. 3 дивизион. Отборочные | 3 | 7 | 13 | 4/1/2 | 35:21 | 11 |
2017 | Летний Чемпионат. Первый дивизион | 2 | 15 | 26 | 8/2/5 | 82:62 | 14 |
2021 | Кубок Открытия | 10 | 3 | 6 | 2/0/1 | 12:10 | 0 |
2015 | Кубок Мэра 8x8 | 3 | 3 | 3 | 1/0/2 | 6:16 | 0 |
2024 | Зимний Чемпионат. 3 дивизион. Отборочные | 6 | 7 | 7 | 2/1/4 | 30:38 | 14 |
2018 | Летний Чемпионат. Первый дивизион | 8 | 20 | 21 | 6/3/11 | 74:95 | 15 |
2022 | Зимний Чемпионат. 3 дивизион | 5 | 3 | 14 | 1/0/2 | 7:8 | 14 |
2016 | Летний Чемпионат. Первый дивизион | 3 | 10 | 21 | 7/0/3 | 34:25 | 14 |
2019 | Кубок города 8x8 | 4 | 3 | 0 | 0/0/3 | 1:14 | 0 |
2013 | Кубок ЛФЛ | 20 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::