Таблица(ы): 2017 | Кубок ЛФЛ



Место   КомандаDESC Pl W D L Pts SF SA +/-
42 тот же (42) FRIENDS 1 0 0 1 0 4 6 -2
6 вниз (4) ЁмоЁ 2 2 0 0 6 11 6 5
20 вниз (12) Атлетик 2 1 0 1 3 6 9 -3
44 тот же (44) Бардак 1 0 0 1 0 2 4 -2
7 вверх (15) Бекарт Липецк 2 2 0 0 6 10 7 3
40 тот же (40) Бригантина 1 0 0 1 0 2 3 -1
38 тот же (38) Бухта 1 0 0 1 0 4 5 -1
48 тот же (48) ВГИК 1 0 0 1 0 1 6 -5
51 тот же (51) Витязь 1 0 0 1 0 2 8 -6
18 вверх (19) Вымпел 2 1 0 1 3 8 10 -2
28 вверх (29) ГДЮЦ Спортивный 2 0 1 1 1 8 10 -2
31 тот же (31) Градус 0 0 0 0 0 0 0 0
- тот же (31) Динамо-УМВД 0 0 0 0 0 0 0 0
12 вниз (6) Дрова 2 1 1 0 4 6 4 2
22 тот же (22) Елецкий пивовар 2 1 0 1 3 10 15 -5
19 вверх (20) Звезда 2 1 0 1 3 4 6 -2
2 вверх (7) Интер-Development 2 2 0 0 6 18 3 15
27 тот же (27) Исход 1 0 1 0 1 3 3 0
3 вверх (12) К-19 2 2 0 0 6 13 2 11
31 тот же (31) КПРФ 0 0 0 0 0 0 0 0
11 вверх (14) Каскад 2 1 1 0 4 7 4 3
41 тот же (41) Крымнаш 1 0 0 1 0 1 2 -1
21 тот же (21) ЛЗГТ 2 1 0 1 3 5 8 -3
4 вниз (2) Легенда 2 2 0 0 6 10 0 10
14 вниз (8) МФК Йокохама 2 1 0 1 3 13 6 7
31 тот же (31) МФК ЛипецкКомплексСтрой 0 0 0 0 0 0 0 0
47 тот же (47) МЦПО 1 0 0 1 0 2 6 -4
53 тот же (53) Мартин Юнайтед 1 0 0 1 0 3 16 -13
31 тот же (31) Метеор 0 0 0 0 0 0 0 0
49 тот же (49) Мечта 1 0 0 1 0 0 5 -5
37 тот же (37) Монреаль 1 0 0 0 0 5 6 -1
31 тот же (31) Ожога 0 0 0 0 0 0 0 0
17 вверх (18) Олимпик 2 1 0 1 3 6 7 -1
39 тот же (39) Партизаны 1 0 0 1 0 3 4 -1
5 вверх (11) СУ-48 2 2 0 0 6 12 5 7
44 тот же (44) Синявка 1 0 0 1 0 2 4 -2
30 тот же (30) Сокол 2 0 1 1 1 6 17 -11
25 тот же (25) Союз 1 0 1 0 1 6 6 0
46 тот же (46) Стикс 1 0 0 1 0 2 5 -3
10 вниз (9) Строитель 2 1 1 0 4 14 7 7
13 вниз (10) Телемир 1 1 0 0 3 10 4 6
1 вверх (3) Телемир 2.0 3 3 0 0 9 13 5 8
26 тот же (26) Торпедо 1 0 1 0 1 5 5 0
22 тот же (22) Тюшевка(Грязи) 2 1 0 1 3 10 15 -5
9 вниз (5) ФК Восход 2 1 1 0 4 19 6 13
52 тот же (52) ФК Русь 1 0 0 1 0 1 8 -7
42 тот же (42) ФК Сенцово 1 0 0 1 0 4 6 -2
54 тот же (54) ФК Топоры 1 0 0 1 0 0 14 -14
16 тот же (16) Хоум Кредит Банк 2 1 0 1 3 10 10 0
49 тот же (49) Центр 01 1 0 0 1 0 0 5 -5
15 вверх (17) Шахтер Юнайтед 2 1 0 1 3 12 6 6
29 вниз (28) Экотех 2 0 1 1 1 5 8 -3
8 вниз (1) Электроэнергетика 3 2 0 1 6 18 3 15
24 тот же (24) Янг Бойз 2 1 0 1 3 8 14 -6


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = Сыграно W = Победы D = Ничьи L = Поражения Pts = Очков SF = Счет SA = Счет по борьбе +/- = Разница