Матчи команды: Легион | 2013 | Летний Чемпионат. Первый дивизион. Группа А |
Тур | Раунд | Дата | Время | Хозяева | Гости | Результат | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тур 1 | 06.05.2013 | 23:00 ч | Легион | - | Пламя | 0 - 1 | |||
2 | Тур 2 | 27.05.2013 | 23:00 ч | Легион | - | Исход | 3 - 2 | |||
3 | Тур 3 | 14.05.2013 | 00:00 ч | Легион | - | ЛКЗ | 6 - 13 | |||
4 | Тур 4 | 30.05.2013 | 00:00 ч | Легион | - | Каскад | 6 - 2 | |||
5 | Тур 5 | 03.06.2013 | 23:00 ч | Легион | - | Вектор | 3 - 7 | |||
6 | Тур 6 | 08.06.2013 | 18:00 ч | Стар | - | Легион | 4 - 9 | |||
7 | Тур 7 | 11.06.2013 | 01:00 ч | Легион | - | Трактор | 7 - 4 | |||
8 | Тур 8 | 12.06.2013 | 17:00 ч | Метеор | - | Легион | 9 - 5 | |||
9 | Тур 9 | 16.06.2013 | 15:00 ч | Легион | - | FRIENDS | 5 - 0 | |||
10 | Тур 10 | 30.06.2013 | 21:30 ч | Легион | - | Янтарь | 1 - 10 | |||
11 | Тур 11 | 23.06.2013 | 16:30 ч | Легион | - | Беркут | 1 - 11 | |||
12 | Тур 12 | 26.06.2013 | 23:00 ч | Янг Бойз | - | Легион | 0 - 8 | |||
13 | Тур 13 | 01.07.2013 | 22:00 ч | Легион | - | Стимул | 7 - 5 | |||
14 | Тур 14 | 07.07.2013 | 19:00 ч | Легион | - | Пламя | 3 - 4 | |||
15 | Тур 15 | 11.07.2013 | 23:00 ч | Исход | - | Легион | 4 - 3 | |||
16 | Тур 16 | 13.07.2013 | 20:00 ч | ЛКЗ | - | Легион | 1 - 4 | |||
17 | Тур 17 | 20.07.2013 | 16:00 ч | Каскад | - | Легион | 5 - 2 | |||
18 | Тур 18 | 23.07.2013 | 00:00 ч | Вектор | - | Легион | 6 - 3 | |||
19 | Тур 19 | 28.07.2013 | 14:30 ч | Легион | - | Стар | 3 - 13 | |||
20 | Тур 20 | 05.08.2013 | 23:00 ч | Трактор | - | Легион | 3 - 2 | |||
21 | Тур 21 | 11.08.2013 | 18:00 ч | Легион | - | Метеор | 6 - 5 | |||
22 | Тур 22 | 17.08.2013 | 20:00 ч | FRIENDS | - | Легион | 2 - 3 | |||
23 | Тур 23 | 18.08.2013 | 21:30 ч | Янтарь | - | Легион | 9 - 2 | |||
24 | Тур 24 | 24.08.2013 | 18:00 ч | Беркут | - | Легион | 6 - 3 | |||
25 | Тур 25 | 25.08.2013 | 15:00 ч | Легион | - | Янг Бойз | 1 - 4 | |||
26 | Тур 26 | 31.08.2013 | 17:00 ч | Стимул | - | Легион | 2 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::