Таблица(ы): 2024 | Зимний Чемпионат. 1 дивизион |
Место | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Грин Хилл | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 18 | 24 | 21 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Колос | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 20 | 7 | 18 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Парус | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 19 | 14 | 12 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
SYNDICATE | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 23 | 2 | 12 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Восход | 7 | 2 | 1 | 4 | 40 | 47 | -7 | 7 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
СУ-48 | 7 | 1 | 3 | 3 | 27 | 37 | -10 | 6 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Кривец-Птица | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 24 | -8 | 4 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
ЦЕМРОС | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 33 | -24 | 1 |
Чемпион | Серебро | Бронза | Зона вылета |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::