Летний Чемпионат 2024
Премьер Лига
М | Команда | И | ГЗ | ГП | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | EMEX.RU | 12 | 65 | 18 | 34 |
2 | КПРФ | 13 | 75 | 22 | 33 |
3 | КТЛ | 12 | 80 | 28 | 32 |
Второй дивизион
М | Команда | И | ГЗ | ГП | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | СУ-48 | 14 | 66 | 49 | 31 |
2 | Строитель | 14 | 56 | 56 | 25 |
3 | Парус | 14 | 50 | 29 | 22 |
Третий дивизион
М | Команда | И | ГЗ | ГП | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Зимарово | 14 | 41 | 56 | 19 |
2 | ФК Катюша | 14 | 48 | 67 | 19 |
3 | МФК Елецкий | 14 | 42 | 53 | 15 |
Четвертый дивизион. Лига А
М | Команда | И | ГЗ | ГП | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Центр Качества | 14 | 97 | 51 | 34 |
2 | ФК Нилан | 14 | 77 | 35 | 34 |
3 | ФНС-Липецк | 14 | 68 | 28 | 32 |
-
Голы # Имя Команда 1 Яриков В. ГУ МЧС 8 2 Зубков А. Инсайт-2 7 - Солодков М. Центр Качества 7
Четвертый дивизион. Лига B
М | Команда | И | ГЗ | ГП | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сатурн | 14 | 79 | 53 | 21 |
2 | Импульс | 14 | 57 | 48 | 20 |
3 | Чижик | 14 | 49 | 43 | 20 |
-
Желтая карточка # Имя Команда 1 Пестрецов А. Чижик 1 - Востриков А. Закат 1 - Чеботарев А. Липка 1
Премьер Лига. Второй дивизион. Третий дивизион. Отборочные
Группа А
М | Команда | И | ГЗ | ГП | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | EMEX.RU | 10 | 59 | 13 | 30 |
2 | Центр 01 | 10 | 62 | 40 | 24 |
3 | Авиатор | 10 | 29 | 15 | 22 |
4 | СУ-48 | 10 | 45 | 40 | 19 |
Группа B
М | Команда | И | ГЗ | ГП | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | КПРФ | 10 | 64 | 17 | 26 |
2 | КТЛ | 10 | 67 | 22 | 26 |
3 | Восход | 10 | 59 | 32 | 22 |
4 | Строитель | 10 | 43 | 42 | 18 |
-
Голы # Имя Команда 1 Чернышов Д. Вымпел 18 2 Кушнаренко Д. Строитель 16 3 Бородин А. Покер 13 -
Желтая карточка # Имя Команда 1 Лопатин Б. ФК Зимарово 2 - Илларионов А. Покер 2 - Викулин В. КТЛ 2 -
Красная карточка # Имя Команда 1 Логвиенко С. Вымпел 3 2 Бессонов А. SYNDICATE 1 - Панков Р. Центр 01 1
Четвертый дивизион. Отборочные
Группа А
М | Команда | И | ГЗ | ГП | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | ФНС-Липецк | 9 | 54 | 14 | 25 |
2 | ФК Нилан | 9 | 56 | 20 | 25 |
3 | МФК Приятель | 9 | 37 | 29 | 15 |
4 | Экотех | 9 | 31 | 32 | 12 |
Группа B
М | Команда | И | ГЗ | ГП | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Центр Качества | 9 | 71 | 33 | 24 |
2 | Йокохама | 9 | 65 | 18 | 22 |
3 | ГУ МЧС | 9 | 48 | 28 | 19 |
4 | Бардак | 9 | 43 | 31 | 18 |
-
Красная карточка # Имя Команда 1 Логачев Д. ФК Нилан 1 - Азаров К. Бекарт 1 - Польских А. МФК Империя 1