Информация о команде: Телемир | 2015 | Кубок Мэра 8x8
История выступлений |
Турнир | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
2017 | Летний Чемпионат. Премьер лига | 10 | 13 | 13 | 4/1/8 | 59:74 | 17 |
2021 | Летний Чемпионат. 2 дивизион | 8 | 18 | 21 | 6/3/9 | 51:66 | 15 |
2015 | Кубок Мэра 8x8 | 2 | 3 | 6 | 2/0/1 | 9:8 | 0 |
2018 | Кубок Открытия | 7 | 4 | 9 | 3/0/1 | 27:15 | 0 |
2016 | Летний Чемпионат. Первый дивизион | 1 | 10 | 22 | 7/1/2 | 55:27 | 16 |
2014 | Зимний Чемпионат. Высший дивизион | 11 | 11 | 7 | 2/1/8 | 46:68 | 14 |
2019 | Летний Чемпионат. Второй дивизион | 3 | 11 | 39 | 8/1/2 | 49:32 | 12 |
2017 | Кубок Открытия | 8 | 4 | 9 | 3/0/1 | 20:19 | 0 |
2021 | Кубок Открытия | 4 | 4 | 10 | 3/1/0 | 15:9 | 0 |
2015 | Летний Чемпионат. Первый дивизион | 1 | 26 | 64 | 21/1/4 | 153:82 | 16 |
2018 | Зимний Чемпионат. Высший дивизион | 8 | 7 | 3 | 1/0/6 | 16:60 | 15 |
2016 | Кубок Мэра 8x8 | 3 | 3 | 6 | 2/0/1 | 14:8 | 0 |
2019 | Летний Чемпионат. Второй дивизион. Отборочные | 7 | 10 | 14 | 4/2/4 | 42:29 | 12 |
2017 | Зимний Чемпионат. Первый дивизион | 8 | 7 | 1 | 0/1/6 | 20:51 | 11 |
2021 | Зимний Чемпионат. 3 дивизион | 7 | 12 | 17 | 5/2/5 | 47:49 | 13 |
2015 | Кубок Открытия | 23 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:4 | 0 |
2018 | Зимний Чемпионат. Премьер лига | 3 | 7 | 13 | 4/1/2 | 31:38 | 15 |
2016 | Летний Чемпионат. Премьер лига | 6 | 10 | 14 | 4/2/4 | 27:46 | 16 |
2019 | Кубок Открытия | 12 | 3 | 6 | 2/0/1 | 13:14 | 0 |
2017 | Зимний Чемпионат. Премьер лига | 8 | 7 | 0 | 0/0/7 | 26:59 | 11 |
2020 | Осеннее первенство. Лига C | 7 | 10 | 10 | 3/1/6 | 40:43 | 12 |
2015 | Зимний Чемпионат. Высший дивизион | 12 | 11 | 2 | 0/2/9 | 40:75 | 14 |
2017 | Кубок ЛФЛ | 9 | 3 | 6 | 2/0/1 | 22:11 | 0 |
2016 | Кубок Открытия | 8 | 1 | 3 | 1/0/0 | 8:1 | 0 |
2019 | Зимний Чемпионат. Первый дивизион | 6 | 12 | 9 | 3/0/9 | 38:63 | 11 |
2016 | Кубок Премьер-Лиги | 6 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2020 | Летний Чемпионат. Второй дивизион | 6 | 15 | 29 | 9/2/4 | 70:44 | 14 |
2014 | Кубок ЛФЛ | 27 | 2 | 1 | 0/1/1 | 3:5 | 0 |
2017 | Кубок Мэра 8x8 | 1 | 3 | 6 | 2/0/1 | 7:7 | 0 |
2016 | Зимний Чемпионат. Первый дивизион | 6 | 11 | 14 | 4/2/5 | 30:50 | 15 |
2018 | Кубок ЛФЛ | 4 | 6 | 10 | 3/1/2 | 25:32 | 0 |
2016 | Кубок ЛФЛ | 19 | 2 | 3 | 1/0/1 | 8:5 | 0 |
2020 | Зимний Чемпионат. Второй дивизион | 11 | 10 | 1 | 0/1/9 | 16:62 | 12 |
2014 | Кубок Мэра 8x8 | 1 | 4 | 8 | 2/2/0 | 13:3 | 0 |
2017 | Летний Чемпионат. Первый дивизион | 3 | 15 | 20 | 6/2/7 | 69:75 | 17 |
2015 | Кубок ЛФЛ | 11 | 3 | 6 | 2/0/1 | 19:15 | 0 |
2018 | Летний Чемпионат. Первый дивизион | 9 | 20 | 14 | 4/2/14 | 57:129 | 14 |
2016 | Кубок Мэра. Плэй-офф | 9 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:3 | 0 |
2019 | Кубок ЛФЛ | 28 | 1 | 0 | 0/0/1 | 4:5 | 0 |
2014 | Летний Чемпионат. Высший дивизион | 5 | 24 | 39 | 13/0/11 | 101:93 | 18 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::