Информация о команде: Кристалл | 2019 | Зимний Чемпионат. Третий дивизион. Отборочные
История выступлений |
Турнир | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
2019 | Кубок Открытия | 60 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:11 | 0 |
2018 | Зимний Чемпионат. Четвертый дивизион | 6 | 8 | 9 | 2/3/3 | 25:29 | 13 |
2019 | Зимний Чемпионат. Третий дивизион. Серия B | 7 | 7 | 6 | 2/0/5 | 26:45 | 14 |
2019 | Зимний Чемпионат. Третий дивизион. Отборочные | 6 | 7 | 9 | 3/0/4 | 29:38 | 14 |
2018 | Кубок Золотая Осень | 2 | 9 | 18 | 6/0/3 | 39:28 | 16 |
2018 | Кубок ЛФЛ | 25 | 1 | 0 | 0/0/1 | 3:4 | 0 |
2024 | Осеннее первенство. Отборочные | 7 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2018 | Летний Чемпионат. Четвертый дивизион | 4 | 18 | 34 | 11/1/6 | 108:60 | 14 |
2019 | Кубок Золотая Осень | 11 | 12 | 9 | 3/0/9 | 30:84 | 12 |
2018 | Зимний Чемпионат. Четвертый дивизион. Серия B | 1 | 9 | 19 | 6/1/2 | 45:27 | 12 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::