Матчи команды: Беркут | 2013 | Летний Чемпионат. Первый дивизион. Группа А |
Тур | Раунд | Дата | Время | Хозяева | Гости | Результат | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тур 1 | 29.04.2013 | 23:00 ч | Беркут | - | Стимул | 13 - 2 | |||
2 | Тур 2 | 15.05.2013 | 23:00 ч | Пламя | - | Беркут | 2 - 3 | |||
3 | Тур 3 | 11.05.2013 | 14:00 ч | Беркут | - | Исход | 10 - 3 | |||
4 | Тур 4 | 23.05.2013 | 00:00 ч | ЛКЗ | - | Беркут | 1 - 9 | |||
5 | Тур 5 | 03.06.2013 | 22:00 ч | Каскад | - | Беркут | 2 - 4 | |||
6 | Тур 6 | 06.06.2013 | 23:00 ч | Вектор | - | Беркут | 2 - 5 | |||
7 | Тур 7 | 12.06.2013 | 14:00 ч | Беркут | - | Стар | 7 - 0 | |||
8 | Тур 8 | 13.06.2013 | 23:00 ч | Трактор | - | Беркут | 6 - 8 | |||
9 | Тур 9 | 17.06.2013 | 23:00 ч | Беркут | - | Метеор | 9 - 9 | |||
10 | Тур 10 | 22.06.2013 | 13:00 ч | FRIENDS | - | Беркут | 1 - 11 | |||
11 | Тур 11 | 23.06.2013 | 16:30 ч | Легион | - | Беркут | 1 - 11 | |||
12 | Тур 12 | 07.07.2013 | 21:30 ч | Беркут | - | Янтарь | 3 - 4 | |||
13 | Тур 13 | 30.06.2013 | 15:00 ч | Беркут | - | Янг Бойз | 10 - 1 | |||
14 | Тур 14 | 10.07.2013 | 23:00 ч | Беркут | - | Стимул | 8 - 3 | |||
15 | Тур 15 | 13.07.2013 | 21:00 ч | Беркут | - | Пламя | 3 - 2 | |||
16 | Тур 16 | 18.07.2013 | 23:00 ч | Исход | - | Беркут | 4 - 7 | |||
17 | Тур 17 | 21.07.2013 | 15:00 ч | Беркут | - | ЛКЗ | 7 - 2 | |||
18 | Тур 18 | 24.07.2013 | 23:00 ч | Беркут | - | Каскад | 0 - 3 | |||
19 | Тур 19 | 25.07.2013 | 23:00 ч | Беркут | - | Вектор | 9 - 2 | |||
20 | Тур 20 | 04.08.2013 | 15:30 ч | Стар | - | Беркут | 2 - 2 | |||
21 | Тур 21 | 12.08.2013 | 23:00 ч | Беркут | - | Трактор | 8 - 4 | |||
22 | Тур 22 | 18.08.2013 | 18:00 ч | Метеор | - | Беркут | 3 - 2 | |||
23 | Тур 23 | 21.08.2013 | 23:00 ч | Беркут | - | FRIENDS | 4 - 5 | |||
24 | Тур 24 | 24.08.2013 | 18:00 ч | Беркут | - | Легион | 6 - 3 | |||
25 | Тур 25 | 26.08.2013 | 23:00 ч | Янтарь | - | Беркут | 5 - 2 | |||
26 | Тур 26 | 31.08.2013 | 13:00 ч | Янг Бойз | - | Беркут | 3 - 8 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::