Соперники: МЦПО | 2020 | Зимний Чемпионат. Третий дивизион. Серия А |
Соперники | Матчи | Победа | Ничья | Потражение | Голов |
---|---|---|---|---|---|
Стикс | 23 | 9 | 5 | 9 | 81 - 94 |
Электроэнергетика | 16 | 5 | 3 | 8 | 53 - 61 |
Бекарт Липецк | 13 | 6 | 2 | 5 | 42 - 31 |
Экотех | 13 | 6 | 0 | 7 | 38 - 42 |
Атлетик | 12 | 10 | 2 | 0 | 56 - 33 |
Каскад | 12 | 5 | 1 | 6 | 29 - 47 |
Вымпел | 12 | 4 | 3 | 5 | 66 - 64 |
МФК Йокохама | 11 | 1 | 1 | 9 | 31 - 61 |
Импульс | 9 | 7 | 0 | 2 | 62 - 23 |
Витязь | 8 | 8 | 0 | 0 | 59 - 17 |
Дрова | 8 | 6 | 0 | 2 | 41 - 26 |
Строитель | 8 | 3 | 0 | 5 | 33 - 37 |
Закат | 8 | 2 | 1 | 5 | 30 - 26 |
ФК Восход | 8 | 2 | 1 | 5 | 23 - 34 |
Крузенштерн | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 - 25 |
Интер-Development | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 - 29 |
Елецкий пивовар | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 - 16 |
Авиатор | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 - 29 |
Центр Качества | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 - 31 |
МФК Елецкий | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 - 26 |
Покер | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 - 31 |
Крымнаш | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 - 15 |
ЁмоЁ | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 - 18 |
Парус | 5 | 1 | 0 | 4 | 25 - 37 |
Точка Опоры | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 - 24 |
Партизаны | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 - 26 |
ФК Нилан | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 - 35 |
Брайтон | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 - 8 |
Бастион | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 - 12 |
Атлеты ЛГТУ | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 - 16 |
Бардак | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 - 15 |
Синявка | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 - 19 |
Легенда | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 - 16 |
Бланш | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 18 |
ЛФК Фащёвка | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 18 |
Липецкэнерго | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 13 |
ЦЕМРОС | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 - 27 |
Промсвязьбанк | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 11 |
ЛГПУ | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 - 39 |
Метстройальянс | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 - 20 |
Арсенал | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 - 26 |
ФК Русь | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 3 |
Торпедо | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 - 8 |
ФК Авиор | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 - 12 |
Звезда | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 10 |
Комета | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 9 |
Центр 01 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 - 20 |
КТЛ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 28 |
Л-ПАК | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 - 5 |
Липфилд | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 - 3 |
Лестер | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 4 |
Викинг | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 2 |
Металлург 2002 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 1 |
Русич | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 6 |
Сокол | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 7 |
Авиатор-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 - 8 |
Прогресс | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 7 |
ФК Раненбург | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 - 9 |
МФК Приятель | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 4 |
Сатурн | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 5 |
Зингер | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
ФК Пегас | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 6 |
Буйволы | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 |
ДФШ Метеор | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 11 |
Клувер | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 6 |
Графт | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 8 |
КПРФ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 28 |
Шахтер Юнайтед | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 12 |
Ладья | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |
Новая папка 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 3 |
Штурм | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 5 |
МФК Авангард | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Профи | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Янг Бойз | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 5 |
Телемир 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Тюшевка(Грязи) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
ЗМК МСТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
ЛАСК | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 8 |
Липецкий район | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 8 |
Метеор 93 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 |
Союз-Грязи | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 8 |
Ураган | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 10 |
Газовик | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 |
Каликино | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
Кривец-Птица | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Металлист | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |
ФЁСТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 15 |
Донское | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Донское ЛПУМГ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 10 |
ОГЦ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 8 |
Русский Невод | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 |
Союз | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Дружба-24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
МФК Альянс | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 12 |
МФК ЛКС-д | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 10 |
МФК ЛипецкКомплексСтрой | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::