Матчи команды: КПРФ | 2014 | Летний Чемпионат. Первый дивизион - Группа B


  Тур Раунд Место Дата Время Хозяева Результат Гости  
events.png 26 Тур 26 Верхняя площадка 05.10.2014 16:00 Профи 3 - 9 КПРФ Выиграл
events.png 25 Тур 25 Верхняя площадка 02.10.2014 22:30 КПРФ 3 - 2 Авангард Выиграл
events.png 24 Тур 24 Верхняя площадка 01.10.2014 22:30 Стар 5 - 9 КПРФ Выиграл
events.png 23 Тур 23 Верхняя площадка 17.09.2014 22:00 КПРФ 18 - 0 Финиш Выиграл
events.png 22 Тур 22 Верхняя площадка 14.09.2014 16:00 Клоповник 0 - 12 КПРФ Выиграл
21 Тур 21 Верхняя площадка 07.09.2014 16:00 КПРФ 5 - 0 Форсаж Выиграл
events.png 20 Тур 20 Верхняя площадка 31.08.2014 16:00 КПРФ 10 - 6 Дружба-24 Выиграл
events.png 19 Тур 19 Верхняя площадка 21.08.2014 00:00 ДЮСШ12 2 - 7 КПРФ Выиграл
events.png 18 Тур 18 Верхняя площадка 14.08.2014 00:00 КПРФ 10 - 3 Липецк-МОС Выиграл
events.png 17 Тур 17 Верхняя площадка 03.08.2014 16:00 СУ-48 4 - 6 КПРФ Выиграл
events.png 16 Тур 16 Верхняя площадка 31.07.2014 00:00 КПРФ 4 - 0 Электроэнергетика Выиграл
events.png 15 Тур 15 Верхняя площадка 27.07.2014 16:00 Феникс 4 - 6 КПРФ Выиграл
events.png 14 Тур 14 Верхняя площадка 22.07.2014 23:30 КПРФ 9 - 3 ЛФК им. Есенина Выиграл
events.png 13 Тур 13 Металлург 20.07.2014 16:00 КПРФ 3 - 3 Профи Ничья
events.png 12 Тур 12 Верхняя площадка 15.07.2014 23:30 Авангард 1 - 6 КПРФ Выиграл
events.png 11 Тур 11 Верхняя площадка 06.07.2014 16:00 КПРФ 10 - 2 Стар Выиграл
events.png 10 Тур 10 Верхняя площадка 03.07.2014 00:00 Финиш 0 - 14 КПРФ Выиграл
events.png 9 Тур 9 Верхняя площадка 29.06.2014 16:00 КПРФ 5 - 5 Клоповник Ничья
events.png 8 Тур 8 Верхняя площадка 18.06.2014 23:00 Форсаж 4 - 4 КПРФ Ничья
events.png 7 Тур 7 Верхняя площадка 15.06.2014 16:00 Дружба-24 2 - 5 КПРФ Выиграл
events.png 6 Тур 6 Верхняя площадка 12.06.2014 00:00 КПРФ 10 - 4 ДЮСШ12 Выиграл
events.png 5 Тур 5 Верхняя площадка 08.06.2014 16:00 Липецк-МОС 1 - 26 КПРФ Выиграл
events.png 4 Тур 4 Металлург 02.06.2014 00:00 КПРФ 8 - 3 СУ-48 Выиграл
events.png 3 Тур 3 Верхняя площадка 27.05.2014 00:00 Электроэнергетика 3 - 12 КПРФ Выиграл
events.png 2 Тур 2 Верхняя площадка 18.05.2014 16:00 КПРФ 9 - 3 Феникс Выиграл
events.png 1 Тур 1 Верхняя площадка 08.05.2014 23:00 ЛФК им. Есенина 4 - 6 КПРФ Выиграл